US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.879993 | 1.136373 |
| British Pound | 0.771788 | 1.295692 |
| Indian Rupee | 71.265092 | 0.014032 |
| Australian Dollar | 1.404161 | 0.712169 |
| Canadian Dollar | 1.335771 | 0.748631 |
| Singapore Dollar | 1.359878 | 0.735360 |
| Swiss Franc | 0.997160 | 1.002848 |
| Malaysian Ringgit | 4.135157 | 0.241829 |
| Japanese Yen | 109.358482 | 0.009144 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.809094 | 0.146862 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 37.501164 | 0.026666 |
| Australian Dollar | 1.404161 | 0.712169 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 10.548093 | 0.094804 |
| Brazilian Real | 3.815343 | 0.262100 |
| Bruneian Dollar | 1.359878 | 0.735360 |
| Bulgarian Lev | 1.721117 | 0.581018 |
| Canadian Dollar | 1.335771 | 0.748631 |
| Chilean Peso | 673.808617 | 0.001484 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.809094 | 0.146862 |
| Colombian Peso | 3146.151258 | 0.000318 |
| Croatian Kuna | 6.534682 | 0.153030 |
| Czech Koruna | 22.552728 | 0.044341 |
| Danish Krone | 6.570898 | 0.152186 |
| Euro | 0.879993 | 1.136373 |
| Hong Kong Dollar | 7.846358 | 0.127448 |
| Hungarian Forint | 280.000546 | 0.003571 |
| Icelandic Krona | 120.754611 | 0.008281 |
| Indian Rupee | 71.265092 | 0.014032 |
| Indonesian Rupiah | 14215.264631 | 0.000070 |
| Iranian Rial | 42016.017405 | 0.000024 |
| Israeli Shekel | 3.679527 | 0.271774 |
| Japanese Yen | 109.358482 | 0.009144 |
| Kazakhstani Tenge | 379.188233 | 0.002637 |
| South Korean Won | 1130.653003 | 0.000884 |
| Kuwaiti Dinar | 0.303230 | 3.297829 |
| Libyan Dinar | 1.387172 | 0.720891 |
| Malaysian Ringgit | 4.135157 | 0.241829 |
| Mauritian Rupee | 34.127734 | 0.029302 |
| Mexican Peso | 19.167696 | 0.052171 |
| Nepalese Rupee | 114.558636 | 0.008729 |
| New Zealand Dollar | 1.481309 | 0.675079 |
| Norwegian Krone | 8.603352 | 0.116234 |
| Omani Rial | 0.384500 | 2.600780 |
| Pakistani Rupee | 139.740797 | 0.007156 |
| Philippine Peso | 52.821207 | 0.018932 |
| Polish Zloty | 3.771808 | 0.265125 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.200009 | 0.238095 |
| Russian Ruble | 66.513022 | 0.015035 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.359878 | 0.735360 |
| South African Rand | 13.969763 | 0.071583 |
| Sri Lankan Rupee | 182.158275 | 0.005490 |
| Swedish Krona | 9.024222 | 0.110813 |
| Swiss Franc | 0.997160 | 1.002848 |
| Taiwan New Dollar | 30.895941 | 0.032367 |
| Thai Baht | 31.781274 | 0.031465 |
| Trinidadian Dollar | 6.780485 | 0.147482 |
| Turkish Lira | 5.342326 | 0.187184 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.771788 | 1.295692 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

