US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.950816 | 1.051729 |
| British Pound | 0.787967 | 1.269089 |
| Indian Rupee | 84.969871 | 0.011769 |
| Australian Dollar | 1.568210 | 0.637670 |
| Canadian Dollar | 1.423471 | 0.702508 |
| Singapore Dollar | 1.349186 | 0.741188 |
| Swiss Franc | 0.894068 | 1.118483 |
| Malaysian Ringgit | 4.452168 | 0.224610 |
| Japanese Yen | 154.093757 | 0.006490 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.283708 | 0.137293 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1021.218634 | 0.000979 |
| Australian Dollar | 1.568210 | 0.637670 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 13.588334 | 0.073593 |
| Brazilian Real | 6.148850 | 0.162632 |
| Bruneian Dollar | 1.349186 | 0.741188 |
| Bulgarian Lev | 1.859634 | 0.537740 |
| Canadian Dollar | 1.423471 | 0.702508 |
| Chilean Peso | 984.219721 | 0.001016 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.283708 | 0.137293 |
| Colombian Peso | 4368.996063 | 0.000229 |
| Czech Koruna | 23.815690 | 0.041989 |
| Danish Krone | 7.092362 | 0.140997 |
| Euro | 0.950816 | 1.051729 |
| Hong Kong Dollar | 7.774449 | 0.128626 |
| Hungarian Forint | 388.901061 | 0.002571 |
| Icelandic Krona | 137.959744 | 0.007248 |
| Indian Rupee | 84.969871 | 0.011769 |
| Indonesian Rupiah | 16011.676197 | 0.000062 |
| Iranian Rial | 42072.708325 | 0.000024 |
| Israeli Shekel | 3.587588 | 0.278739 |
| Japanese Yen | 154.093757 | 0.006490 |
| Kazakhstani Tenge | 524.231750 | 0.001908 |
| South Korean Won | 1436.005058 | 0.000696 |
| Kuwaiti Dinar | 0.307767 | 3.249207 |
| Libyan Dinar | 4.876437 | 0.205068 |
| Malaysian Ringgit | 4.452168 | 0.224610 |
| Mauritian Rupee | 46.587024 | 0.021465 |
| Mexican Peso | 20.138266 | 0.049657 |
| Nepalese Rupee | 136.015521 | 0.007352 |
| New Zealand Dollar | 1.726620 | 0.579166 |
| Norwegian Krone | 11.148507 | 0.089698 |
| Omani Rial | 0.384985 | 2.597502 |
| Pakistani Rupee | 277.719233 | 0.003601 |
| Philippine Peso | 58.812485 | 0.017003 |
| Polish Zloty | 4.047702 | 0.247054 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.730843 | 0.211379 |
| Russian Ruble | 103.628879 | 0.009650 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.349186 | 0.741188 |
| South African Rand | 17.854062 | 0.056010 |
| Sri Lankan Rupee | 290.140392 | 0.003447 |
| Swedish Krona | 10.880072 | 0.091911 |
| Swiss Franc | 0.894068 | 1.118483 |
| Taiwan New Dollar | 32.428181 | 0.030837 |
| Thai Baht | 34.066268 | 0.029355 |
| Trinidadian Dollar | 6.783807 | 0.147410 |
| Turkish Lira | 34.962288 | 0.028602 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.787967 | 1.269089 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

