US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.975320 | 1.025304 |
| British Pound | 0.818605 | 1.221591 |
| Indian Rupee | 86.169349 | 0.011605 |
| Australian Dollar | 1.626693 | 0.614744 |
| Canadian Dollar | 1.442209 | 0.693381 |
| Singapore Dollar | 1.371233 | 0.729271 |
| Swiss Franc | 0.916380 | 1.091251 |
| Malaysian Ringgit | 4.498588 | 0.222292 |
| Japanese Yen | 157.690164 | 0.006342 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.332527 | 0.136379 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1036.503909 | 0.000965 |
| Australian Dollar | 1.626693 | 0.614744 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 13.910334 | 0.071889 |
| Brazilian Real | 6.105725 | 0.163781 |
| Bruneian Dollar | 1.371233 | 0.729271 |
| Bulgarian Lev | 1.907560 | 0.524230 |
| Canadian Dollar | 1.442209 | 0.693381 |
| Chilean Peso | 1012.010337 | 0.000988 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.332527 | 0.136379 |
| Colombian Peso | 4344.375043 | 0.000230 |
| Czech Koruna | 24.480624 | 0.040849 |
| Danish Krone | 7.281547 | 0.137333 |
| Euro | 0.975320 | 1.025304 |
| Hong Kong Dollar | 7.787904 | 0.128404 |
| Hungarian Forint | 403.379868 | 0.002479 |
| Icelandic Krona | 141.006288 | 0.007092 |
| Indian Rupee | 86.169349 | 0.011605 |
| Indonesian Rupiah | 16186.484622 | 0.000062 |
| Iranian Rial | 42002.596112 | 0.000024 |
| Israeli Shekel | 3.680883 | 0.271674 |
| Japanese Yen | 157.690164 | 0.006342 |
| Kazakhstani Tenge | 527.138339 | 0.001897 |
| South Korean Won | 1466.787907 | 0.000682 |
| Kuwaiti Dinar | 0.309398 | 3.232081 |
| Libyan Dinar | 4.841605 | 0.206543 |
| Malaysian Ringgit | 4.498588 | 0.222292 |
| Mauritian Rupee | 46.875340 | 0.021333 |
| Mexican Peso | 20.716878 | 0.048270 |
| Nepalese Rupee | 137.935585 | 0.007250 |
| New Zealand Dollar | 1.799605 | 0.555677 |
| Norwegian Krone | 11.471714 | 0.087171 |
| Omani Rial | 0.385047 | 2.597083 |
| Pakistani Rupee | 278.489877 | 0.003591 |
| Philippine Peso | 58.350528 | 0.017138 |
| Polish Zloty | 4.161216 | 0.240314 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.857710 | 0.205858 |
| Russian Ruble | 102.227302 | 0.009782 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.371233 | 0.729271 |
| South African Rand | 19.105025 | 0.052342 |
| Sri Lankan Rupee | 294.540404 | 0.003395 |
| Swedish Krona | 11.218432 | 0.089139 |
| Swiss Franc | 0.916380 | 1.091251 |
| Taiwan New Dollar | 33.137910 | 0.030177 |
| Thai Baht | 34.566474 | 0.028930 |
| Trinidadian Dollar | 6.777407 | 0.147549 |
| Turkish Lira | 35.389456 | 0.028257 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.818605 | 1.221591 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

