US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.972901 | 1.027854 |
| British Pound | 0.821559 | 1.217199 |
| Indian Rupee | 86.587834 | 0.011549 |
| Australian Dollar | 1.613762 | 0.619670 |
| Canadian Dollar | 1.447365 | 0.690911 |
| Singapore Dollar | 1.367408 | 0.731311 |
| Swiss Franc | 0.914626 | 1.093343 |
| Malaysian Ringgit | 4.505374 | 0.221957 |
| Japanese Yen | 156.311845 | 0.006397 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.324740 | 0.136524 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1044.179328 | 0.000958 |
| Australian Dollar | 1.613762 | 0.619670 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 13.996892 | 0.071444 |
| Brazilian Real | 6.080737 | 0.164454 |
| Bruneian Dollar | 1.367408 | 0.731311 |
| Bulgarian Lev | 1.902829 | 0.525533 |
| Canadian Dollar | 1.447365 | 0.690911 |
| Chilean Peso | 1010.714728 | 0.000989 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.324740 | 0.136524 |
| Colombian Peso | 4343.530408 | 0.000230 |
| Czech Koruna | 24.573959 | 0.040693 |
| Danish Krone | 7.259052 | 0.137759 |
| Euro | 0.972901 | 1.027854 |
| Hong Kong Dollar | 7.784665 | 0.128458 |
| Hungarian Forint | 401.669066 | 0.002490 |
| Icelandic Krona | 141.661096 | 0.007059 |
| Indian Rupee | 86.587834 | 0.011549 |
| Indonesian Rupiah | 16379.482910 | 0.000061 |
| Iranian Rial | 41963.239938 | 0.000024 |
| Israeli Shekel | 3.563275 | 0.280641 |
| Japanese Yen | 156.311845 | 0.006397 |
| Kazakhstani Tenge | 530.334762 | 0.001886 |
| South Korean Won | 1458.516063 | 0.000686 |
| Kuwaiti Dinar | 0.308642 | 3.240004 |
| Libyan Dinar | 4.945796 | 0.202192 |
| Malaysian Ringgit | 4.505374 | 0.221957 |
| Mauritian Rupee | 46.881290 | 0.021330 |
| Mexican Peso | 20.797268 | 0.048083 |
| Nepalese Rupee | 138.605475 | 0.007215 |
| New Zealand Dollar | 1.789698 | 0.558753 |
| Norwegian Krone | 11.430488 | 0.087485 |
| Omani Rial | 0.384935 | 2.597843 |
| Pakistani Rupee | 278.699033 | 0.003588 |
| Philippine Peso | 58.564135 | 0.017075 |
| Polish Zloty | 4.145565 | 0.241222 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.843163 | 0.206477 |
| Russian Ruble | 102.129882 | 0.009791 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.367408 | 0.731311 |
| South African Rand | 18.734959 | 0.053376 |
| Sri Lankan Rupee | 296.131133 | 0.003377 |
| Swedish Krona | 11.180362 | 0.089443 |
| Swiss Franc | 0.914626 | 1.093343 |
| Taiwan New Dollar | 32.922371 | 0.030374 |
| Thai Baht | 34.486343 | 0.028997 |
| Trinidadian Dollar | 6.788272 | 0.147313 |
| Turkish Lira | 35.573879 | 0.028111 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.821559 | 1.217199 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

