US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.968069 | 1.032984 |
| British Pound | 0.806135 | 1.240488 |
| Indian Rupee | 87.634653 | 0.011411 |
| Australian Dollar | 1.594707 | 0.627074 |
| Canadian Dollar | 1.429398 | 0.699595 |
| Singapore Dollar | 1.354291 | 0.738394 |
| Swiss Franc | 0.909804 | 1.099138 |
| Malaysian Ringgit | 4.440497 | 0.225200 |
| Japanese Yen | 151.416398 | 0.006604 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.288155 | 0.137209 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1053.250650 | 0.000949 |
| Australian Dollar | 1.594707 | 0.627074 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 14.046838 | 0.071190 |
| Brazilian Real | 5.798017 | 0.172473 |
| Bruneian Dollar | 1.354291 | 0.738394 |
| Bulgarian Lev | 1.893378 | 0.528157 |
| Canadian Dollar | 1.429398 | 0.699595 |
| Chilean Peso | 963.315513 | 0.001038 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.288155 | 0.137209 |
| Colombian Peso | 4122.659440 | 0.000243 |
| Czech Koruna | 24.324337 | 0.041111 |
| Danish Krone | 7.224391 | 0.138420 |
| Euro | 0.968069 | 1.032984 |
| Hong Kong Dollar | 7.790793 | 0.128357 |
| Hungarian Forint | 392.357217 | 0.002549 |
| Icelandic Krona | 142.003294 | 0.007042 |
| Indian Rupee | 87.634653 | 0.011411 |
| Indonesian Rupiah | 16283.077073 | 0.000061 |
| Iranian Rial | 42002.585432 | 0.000024 |
| Israeli Shekel | 3.558158 | 0.281044 |
| Japanese Yen | 151.416398 | 0.006604 |
| Kazakhstani Tenge | 510.315721 | 0.001960 |
| South Korean Won | 1453.704218 | 0.000688 |
| Kuwaiti Dinar | 0.308575 | 3.240700 |
| Libyan Dinar | 4.909301 | 0.203695 |
| Malaysian Ringgit | 4.440497 | 0.225200 |
| Mauritian Rupee | 46.680493 | 0.021422 |
| Mexican Peso | 20.566303 | 0.048623 |
| Nepalese Rupee | 140.281170 | 0.007129 |
| New Zealand Dollar | 1.766592 | 0.566062 |
| Norwegian Krone | 11.243971 | 0.088937 |
| Omani Rial | 0.385000 | 2.597401 |
| Pakistani Rupee | 278.955012 | 0.003585 |
| Philippine Peso | 58.112879 | 0.017208 |
| Polish Zloty | 4.067250 | 0.245866 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.808163 | 0.207980 |
| Russian Ruble | 97.032429 | 0.010306 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.354291 | 0.738394 |
| South African Rand | 18.408958 | 0.054321 |
| Sri Lankan Rupee | 297.290174 | 0.003364 |
| Swedish Krona | 10.941531 | 0.091395 |
| Swiss Franc | 0.909804 | 1.099138 |
| Taiwan New Dollar | 32.803009 | 0.030485 |
| Thai Baht | 33.875984 | 0.029519 |
| Trinidadian Dollar | 6.762773 | 0.147868 |
| Turkish Lira | 35.975291 | 0.027797 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.806135 | 1.240488 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

