US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.963408 | 1.037982 |
| British Pound | 0.795209 | 1.257531 |
| Indian Rupee | 87.469788 | 0.011433 |
| Australian Dollar | 1.611223 | 0.620647 |
| Canadian Dollar | 1.446032 | 0.691548 |
| Singapore Dollar | 1.351388 | 0.739980 |
| Swiss Franc | 0.903279 | 1.107078 |
| Malaysian Ringgit | 4.454044 | 0.224515 |
| Japanese Yen | 150.613492 | 0.006640 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.282744 | 0.137311 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1063.464561 | 0.000940 |
| Australian Dollar | 1.611223 | 0.620647 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 13.774217 | 0.072599 |
| Brazilian Real | 5.885980 | 0.169895 |
| Bruneian Dollar | 1.351388 | 0.739980 |
| Bulgarian Lev | 1.884263 | 0.530712 |
| Canadian Dollar | 1.446032 | 0.691548 |
| Chilean Peso | 961.286306 | 0.001040 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.282744 | 0.137311 |
| Colombian Peso | 4159.091583 | 0.000240 |
| Czech Koruna | 24.167469 | 0.041378 |
| Danish Krone | 7.187149 | 0.139137 |
| Euro | 0.963408 | 1.037982 |
| Hong Kong Dollar | 7.778678 | 0.128557 |
| Hungarian Forint | 388.763666 | 0.002572 |
| Icelandic Krona | 140.177945 | 0.007134 |
| Indian Rupee | 87.469788 | 0.011433 |
| Indonesian Rupiah | 16534.848250 | 0.000060 |
| Iranian Rial | 42078.763481 | 0.000024 |
| Israeli Shekel | 3.599436 | 0.277821 |
| Japanese Yen | 150.613492 | 0.006640 |
| Kazakhstani Tenge | 498.471687 | 0.002006 |
| South Korean Won | 1461.495550 | 0.000684 |
| Kuwaiti Dinar | 0.308695 | 3.239441 |
| Libyan Dinar | 4.879984 | 0.204919 |
| Malaysian Ringgit | 4.454044 | 0.224515 |
| Mauritian Rupee | 46.720565 | 0.021404 |
| Mexican Peso | 20.540828 | 0.048684 |
| Nepalese Rupee | 140.017263 | 0.007142 |
| New Zealand Dollar | 1.786572 | 0.559731 |
| Norwegian Krone | 11.253992 | 0.088857 |
| Omani Rial | 0.384992 | 2.597456 |
| Pakistani Rupee | 279.595367 | 0.003577 |
| Philippine Peso | 57.959851 | 0.017253 |
| Polish Zloty | 4.042825 | 0.247352 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.796223 | 0.208497 |
| Russian Ruble | 89.361607 | 0.011190 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.351388 | 0.739980 |
| South African Rand | 18.696575 | 0.053486 |
| Sri Lankan Rupee | 295.089038 | 0.003389 |
| Swedish Krona | 10.766487 | 0.092881 |
| Swiss Franc | 0.903279 | 1.107078 |
| Taiwan New Dollar | 32.919829 | 0.030377 |
| Thai Baht | 34.240544 | 0.029205 |
| Trinidadian Dollar | 6.787308 | 0.147334 |
| Turkish Lira | 36.433419 | 0.027447 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.795209 | 1.257531 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

