US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.885523 | 1.129276 |
| British Pound | 0.755864 | 1.322990 |
| Indian Rupee | 85.723089 | 0.011665 |
| Australian Dollar | 1.577849 | 0.633774 |
| Canadian Dollar | 1.395807 | 0.716431 |
| Singapore Dollar | 1.318457 | 0.758462 |
| Swiss Franc | 0.820835 | 1.218272 |
| Malaysian Ringgit | 4.412383 | 0.226635 |
| Japanese Yen | 143.184650 | 0.006984 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.315179 | 0.136702 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1198.092621 | 0.000835 |
| Australian Dollar | 1.577849 | 0.633774 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 13.951401 | 0.071677 |
| Brazilian Real | 5.886708 | 0.169874 |
| Bruneian Dollar | 1.318457 | 0.758462 |
| Bulgarian Lev | 1.731933 | 0.577389 |
| Canadian Dollar | 1.395807 | 0.716431 |
| Chilean Peso | 970.344476 | 0.001031 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.315179 | 0.136702 |
| Colombian Peso | 4348.587229 | 0.000230 |
| Czech Koruna | 22.215681 | 0.045013 |
| Danish Krone | 6.612346 | 0.151232 |
| Euro | 0.885523 | 1.129276 |
| Hong Kong Dollar | 7.757466 | 0.128908 |
| Hungarian Forint | 361.473287 | 0.002766 |
| Icelandic Krona | 128.675746 | 0.007771 |
| Indian Rupee | 85.723089 | 0.011665 |
| Indonesian Rupiah | 16825.489980 | 0.000059 |
| Iranian Rial | 42110.404215 | 0.000024 |
| Israeli Shekel | 3.683761 | 0.271462 |
| Japanese Yen | 143.184650 | 0.006984 |
| Kazakhstani Tenge | 518.416330 | 0.001929 |
| South Korean Won | 1427.988342 | 0.000700 |
| Kuwaiti Dinar | 0.306824 | 3.259202 |
| Libyan Dinar | 5.559391 | 0.179876 |
| Malaysian Ringgit | 4.412383 | 0.226635 |
| Mauritian Rupee | 45.096742 | 0.022175 |
| Mexican Peso | 20.129053 | 0.049679 |
| Nepalese Rupee | 137.221235 | 0.007288 |
| New Zealand Dollar | 1.696623 | 0.589406 |
| Norwegian Krone | 10.649830 | 0.093898 |
| Omani Rial | 0.384966 | 2.597633 |
| Pakistani Rupee | 280.632146 | 0.003563 |
| Philippine Peso | 56.740963 | 0.017624 |
| Polish Zloty | 3.804187 | 0.262868 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.408075 | 0.226856 |
| Russian Ruble | 82.833101 | 0.012072 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.318457 | 0.758462 |
| South African Rand | 19.039619 | 0.052522 |
| Sri Lankan Rupee | 298.491254 | 0.003350 |
| Swedish Krona | 9.876087 | 0.101255 |
| Swiss Franc | 0.820835 | 1.218272 |
| Taiwan New Dollar | 32.501519 | 0.030768 |
| Thai Baht | 33.470083 | 0.029877 |
| Trinidadian Dollar | 6.787783 | 0.147323 |
| Turkish Lira | 38.182641 | 0.026190 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.755864 | 1.322990 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

