US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.880802 | 1.135329 |
| British Pound | 0.742504 | 1.346794 |
| Indian Rupee | 85.545378 | 0.011690 |
| Australian Dollar | 1.552002 | 0.644329 |
| Canadian Dollar | 1.372566 | 0.728562 |
| Singapore Dollar | 1.290015 | 0.775185 |
| Swiss Franc | 0.822269 | 1.216146 |
| Malaysian Ringgit | 4.256897 | 0.234913 |
| Japanese Yen | 143.796504 | 0.006954 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.200671 | 0.138876 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1181.325307 | 0.000847 |
| Australian Dollar | 1.552002 | 0.644329 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 13.412026 | 0.074560 |
| Brazilian Real | 5.723841 | 0.174708 |
| Bruneian Dollar | 1.290015 | 0.775185 |
| Bulgarian Lev | 1.722699 | 0.580485 |
| Canadian Dollar | 1.372566 | 0.728562 |
| Chilean Peso | 940.122373 | 0.001064 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.200671 | 0.138876 |
| Colombian Peso | 4138.440750 | 0.000242 |
| Czech Koruna | 21.961949 | 0.045533 |
| Danish Krone | 6.570378 | 0.152198 |
| Euro | 0.880802 | 1.135329 |
| Hong Kong Dollar | 7.842209 | 0.127515 |
| Hungarian Forint | 355.828010 | 0.002810 |
| Icelandic Krona | 127.178900 | 0.007863 |
| Indian Rupee | 85.545378 | 0.011690 |
| Indonesian Rupiah | 16337.138459 | 0.000061 |
| Iranian Rial | 42099.342841 | 0.000024 |
| Israeli Shekel | 3.523729 | 0.283790 |
| Japanese Yen | 143.796504 | 0.006954 |
| Kazakhstani Tenge | 510.563371 | 0.001959 |
| South Korean Won | 1383.064014 | 0.000723 |
| Kuwaiti Dinar | 0.307040 | 3.256900 |
| Libyan Dinar | 5.463766 | 0.183024 |
| Malaysian Ringgit | 4.256897 | 0.234913 |
| Mauritian Rupee | 45.717031 | 0.021874 |
| Mexican Peso | 19.436611 | 0.051449 |
| Nepalese Rupee | 136.936763 | 0.007303 |
| New Zealand Dollar | 1.674030 | 0.597361 |
| Norwegian Krone | 10.210721 | 0.097936 |
| Omani Rial | 0.384648 | 2.599781 |
| Pakistani Rupee | 281.636929 | 0.003551 |
| Philippine Peso | 55.801738 | 0.017921 |
| Polish Zloty | 3.759356 | 0.266003 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.458379 | 0.224297 |
| Russian Ruble | 78.433189 | 0.012750 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.290015 | 0.775185 |
| South African Rand | 17.976690 | 0.055628 |
| Sri Lankan Rupee | 299.172711 | 0.003343 |
| Swedish Krona | 9.582046 | 0.104362 |
| Swiss Franc | 0.822269 | 1.216146 |
| Taiwan New Dollar | 29.905211 | 0.033439 |
| Thai Baht | 32.787826 | 0.030499 |
| Trinidadian Dollar | 6.787439 | 0.147331 |
| Turkish Lira | 39.238871 | 0.025485 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.742504 | 1.346794 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

