US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.868870 | 1.150920 |
| British Pound | 0.737077 | 1.356710 |
| Indian Rupee | 85.458243 | 0.011702 |
| Australian Dollar | 1.536331 | 0.650901 |
| Canadian Dollar | 1.366661 | 0.731710 |
| Singapore Dollar | 1.283867 | 0.778897 |
| Swiss Franc | 0.818595 | 1.221605 |
| Malaysian Ringgit | 4.236023 | 0.236070 |
| Japanese Yen | 144.198100 | 0.006935 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.192811 | 0.139028 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1182.033029 | 0.000846 |
| Australian Dollar | 1.536331 | 0.650901 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 13.390494 | 0.074680 |
| Brazilian Real | 5.537215 | 0.180596 |
| Bruneian Dollar | 1.283867 | 0.778897 |
| Bulgarian Lev | 1.699362 | 0.588456 |
| Canadian Dollar | 1.366661 | 0.731710 |
| Chilean Peso | 934.412663 | 0.001070 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.192811 | 0.139028 |
| Colombian Peso | 4178.638059 | 0.000239 |
| Czech Koruna | 21.526337 | 0.046455 |
| Danish Krone | 6.481434 | 0.154287 |
| Euro | 0.868870 | 1.150920 |
| Hong Kong Dollar | 7.848602 | 0.127411 |
| Hungarian Forint | 347.724260 | 0.002876 |
| Icelandic Krona | 124.786702 | 0.008014 |
| Indian Rupee | 85.458243 | 0.011702 |
| Indonesian Rupiah | 16270.193473 | 0.000061 |
| Iranian Rial | 42228.358944 | 0.000024 |
| Israeli Shekel | 3.518777 | 0.284190 |
| Japanese Yen | 144.198100 | 0.006935 |
| Kazakhstani Tenge | 510.560785 | 0.001959 |
| South Korean Won | 1368.937297 | 0.000730 |
| Kuwaiti Dinar | 0.305892 | 3.269130 |
| Libyan Dinar | 5.439896 | 0.183827 |
| Malaysian Ringgit | 4.236023 | 0.236070 |
| Mauritian Rupee | 45.611436 | 0.021924 |
| Mexican Peso | 18.903742 | 0.052900 |
| Nepalese Rupee | 136.797283 | 0.007310 |
| New Zealand Dollar | 1.656778 | 0.603581 |
| Norwegian Krone | 10.047032 | 0.099532 |
| Omani Rial | 0.384882 | 2.598200 |
| Pakistani Rupee | 282.365058 | 0.003542 |
| Philippine Peso | 55.850382 | 0.017905 |
| Polish Zloty | 3.695455 | 0.270603 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.365993 | 0.229043 |
| Russian Ruble | 79.486275 | 0.012581 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.283867 | 0.778897 |
| South African Rand | 17.695916 | 0.056510 |
| Sri Lankan Rupee | 299.089335 | 0.003343 |
| Swedish Krona | 9.538996 | 0.104833 |
| Swiss Franc | 0.818595 | 1.221605 |
| Taiwan New Dollar | 29.828693 | 0.033525 |
| Thai Baht | 32.547687 | 0.030724 |
| Trinidadian Dollar | 6.783410 | 0.147418 |
| Turkish Lira | 39.198102 | 0.025511 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.737077 | 1.356710 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

