British Pound Historical Rates Table Converter
Top 10| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.371836 | 0.728950 |
| Euro | 1.169824 | 0.854830 |
| Indian Rupee | 117.260265 | 0.008528 |
| Australian Dollar | 2.100201 | 0.476145 |
| Canadian Dollar | 1.877039 | 0.532754 |
| Singapore Dollar | 1.750370 | 0.571308 |
| Swiss Franc | 1.095258 | 0.913027 |
| Malaysian Ringgit | 5.800686 | 0.172393 |
| Japanese Yen | 198.249769 | 0.005044 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.838985 | 0.101636 |
| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1628.722656 | 0.000614 |
| Australian Dollar | 2.100201 | 0.476145 |
| Bahraini Dinar | 0.515810 | 1.938697 |
| Botswana Pula | 18.378982 | 0.054410 |
| Brazilian Real | 7.519285 | 0.132991 |
| Bruneian Dollar | 1.750370 | 0.571308 |
| Bulgarian Lev | 2.287977 | 0.437067 |
| Canadian Dollar | 1.877039 | 0.532754 |
| Chilean Peso | 1289.658343 | 0.000775 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.838985 | 0.101636 |
| Colombian Peso | 5600.550158 | 0.000179 |
| Czech Koruna | 28.950992 | 0.034541 |
| Danish Krone | 8.727467 | 0.114581 |
| Euro | 1.169824 | 0.854830 |
| Hong Kong Dollar | 10.768665 | 0.092862 |
| Hungarian Forint | 466.932960 | 0.002142 |
| Icelandic Krona | 166.127873 | 0.006019 |
| Indian Rupee | 117.260265 | 0.008528 |
| Indonesian Rupiah | 22266.887877 | 0.000045 |
| Iranian Rial | 57743.256802 | 0.000017 |
| Israeli Shekel | 4.641031 | 0.215469 |
| Japanese Yen | 198.249769 | 0.005044 |
| Kazakhstani Tenge | 713.678596 | 0.001401 |
| South Korean Won | 1871.988111 | 0.000534 |
| Kuwaiti Dinar | 0.419624 | 2.383086 |
| Libyan Dinar | 7.425358 | 0.134674 |
| Malaysian Ringgit | 5.800686 | 0.172393 |
| Mauritian Rupee | 61.911359 | 0.016152 |
| Mexican Peso | 25.806042 | 0.038751 |
| Nepalese Rupee | 187.704370 | 0.005328 |
| New Zealand Dollar | 2.262883 | 0.441914 |
| Norwegian Krone | 13.820613 | 0.072356 |
| Omani Rial | 0.527067 | 1.897292 |
| Pakistani Rupee | 388.859337 | 0.002572 |
| Philippine Peso | 77.619823 | 0.012883 |
| Polish Zloty | 4.961572 | 0.201549 |
| Qatari Riyal | 4.993484 | 0.200261 |
| Romanian New Leu | 5.947170 | 0.168147 |
| Russian Ruble | 106.984599 | 0.009347 |
| Saudi Arabian Riyal | 5.144386 | 0.194387 |
| Singapore Dollar | 1.750370 | 0.571308 |
| South African Rand | 24.398277 | 0.040987 |
| Sri Lankan Rupee | 411.206166 | 0.002432 |
| Swedish Krona | 12.998356 | 0.076933 |
| Swiss Franc | 1.095258 | 0.913027 |
| Taiwan New Dollar | 39.933405 | 0.025042 |
| Thai Baht | 44.789138 | 0.022327 |
| Trinidadian Dollar | 9.311897 | 0.107390 |
| Turkish Lira | 54.731710 | 0.018271 |
| Emirati Dirham | 5.038068 | 0.198489 |
| US Dollar | 1.371836 | 0.728950 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

