US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.848646 | 1.178347 |
| British Pound | 0.741177 | 1.349205 |
| Indian Rupee | 90.732860 | 0.011021 |
| Australian Dollar | 1.412250 | 0.708090 |
| Canadian Dollar | 1.368452 | 0.730753 |
| Singapore Dollar | 1.266608 | 0.789510 |
| Swiss Franc | 0.775025 | 1.290281 |
| Malaysian Ringgit | 3.902926 | 0.256218 |
| Japanese Yen | 154.909246 | 0.006455 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.910340 | 0.144711 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1386.052890 | 0.000721 |
| Australian Dollar | 1.412250 | 0.708090 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 13.214653 | 0.075674 |
| Brazilian Real | 5.183264 | 0.192929 |
| Bruneian Dollar | 1.266608 | 0.789510 |
| Canadian Dollar | 1.368452 | 0.730753 |
| Chilean Peso | 865.375273 | 0.001156 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.910340 | 0.144711 |
| Colombian Peso | 3699.137675 | 0.000270 |
| Czech Koruna | 20.559438 | 0.048639 |
| Danish Krone | 6.340873 | 0.157707 |
| Euro | 0.848646 | 1.178347 |
| Hong Kong Dollar | 7.815682 | 0.127948 |
| Hungarian Forint | 323.082529 | 0.003095 |
| Icelandic Krona | 122.976349 | 0.008132 |
| Indian Rupee | 90.732860 | 0.011021 |
| Indonesian Rupiah | 16916.353746 | 0.000059 |
| Iranian Rial | 1284016.768185 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.120280 | 0.320484 |
| Japanese Yen | 154.909246 | 0.006455 |
| Kazakhstani Tenge | 495.182086 | 0.002019 |
| South Korean Won | 1448.109600 | 0.000691 |
| Kuwaiti Dinar | 0.306648 | 3.261069 |
| Libyan Dinar | 6.310666 | 0.158462 |
| Malaysian Ringgit | 3.902926 | 0.256218 |
| Mauritian Rupee | 46.397157 | 0.021553 |
| Mexican Peso | 17.132086 | 0.058370 |
| Nepalese Rupee | 145.240626 | 0.006885 |
| New Zealand Dollar | 1.673359 | 0.597600 |
| Norwegian Krone | 9.521871 | 0.105021 |
| Omani Rial | 0.384442 | 2.601172 |
| Pakistani Rupee | 279.075540 | 0.003583 |
| Philippine Peso | 57.958386 | 0.017254 |
| Polish Zloty | 3.581975 | 0.279176 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.325228 | 0.231202 |
| Russian Ruble | 76.751389 | 0.013029 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.266608 | 0.789510 |
| South African Rand | 16.036260 | 0.062359 |
| Sri Lankan Rupee | 309.322695 | 0.003233 |
| Swedish Krona | 9.052711 | 0.110464 |
| Swiss Franc | 0.775025 | 1.290281 |
| Taiwan New Dollar | 31.539384 | 0.031706 |
| Thai Baht | 31.177093 | 0.032075 |
| Trinidadian Dollar | 6.753770 | 0.148065 |
| Turkish Lira | 43.830519 | 0.022815 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.741177 | 1.349205 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

