US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.866754 | 1.153730 |
| British Pound | 0.755743 | 1.323201 |
| Indian Rupee | 93.013840 | 0.010751 |
| Australian Dollar | 1.446074 | 0.691528 |
| Canadian Dollar | 1.391865 | 0.718461 |
| Singapore Dollar | 1.285561 | 0.777871 |
| Swiss Franc | 0.798751 | 1.251955 |
| Malaysian Ringgit | 4.037771 | 0.247661 |
| Japanese Yen | 159.784305 | 0.006258 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.875376 | 0.145447 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1386.671693 | 0.000721 |
| Australian Dollar | 1.446074 | 0.691528 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 13.687384 | 0.073060 |
| Brazilian Real | 5.141531 | 0.194495 |
| Bruneian Dollar | 1.285561 | 0.777871 |
| Canadian Dollar | 1.391865 | 0.718461 |
| Chilean Peso | 917.562945 | 0.001090 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.875376 | 0.145447 |
| Colombian Peso | 3675.724451 | 0.000272 |
| Czech Koruna | 21.254077 | 0.047050 |
| Danish Krone | 6.477022 | 0.154392 |
| Euro | 0.866754 | 1.153730 |
| Hong Kong Dollar | 7.836986 | 0.127600 |
| Hungarian Forint | 331.110587 | 0.003020 |
| Icelandic Krona | 125.154599 | 0.007990 |
| Indian Rupee | 93.013840 | 0.010751 |
| Indonesian Rupiah | 17078.261730 | 0.000059 |
| Iranian Rial | 1314512.350716 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.146361 | 0.317827 |
| Japanese Yen | 159.784305 | 0.006258 |
| Kazakhstani Tenge | 462.120389 | 0.002164 |
| South Korean Won | 1506.496725 | 0.000664 |
| Kuwaiti Dinar | 0.308531 | 3.241161 |
| Libyan Dinar | 6.379795 | 0.156745 |
| Malaysian Ringgit | 4.037771 | 0.247661 |
| Mauritian Rupee | 46.991507 | 0.021280 |
| Mexican Peso | 17.771273 | 0.056271 |
| Nepalese Rupee | 148.891905 | 0.006716 |
| New Zealand Dollar | 1.754107 | 0.570091 |
| Norwegian Krone | 9.705330 | 0.103036 |
| Omani Rial | 0.384876 | 2.598241 |
| Pakistani Rupee | 279.014231 | 0.003584 |
| Philippine Peso | 60.191461 | 0.016614 |
| Polish Zloty | 3.701260 | 0.270178 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.418635 | 0.226314 |
| Russian Ruble | 79.105406 | 0.012641 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.285561 | 0.777871 |
| South African Rand | 16.884712 | 0.059225 |
| Sri Lankan Rupee | 315.152298 | 0.003173 |
| Swedish Krona | 9.465644 | 0.105645 |
| Swiss Franc | 0.798751 | 1.251955 |
| Taiwan New Dollar | 31.952887 | 0.031296 |
| Thai Baht | 32.642369 | 0.030635 |
| Trinidadian Dollar | 6.776694 | 0.147565 |
| Turkish Lira | 44.614242 | 0.022414 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.755743 | 1.323201 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

