US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.894709 | 1.117682 |
| British Pound | 0.651121 | 1.535814 |
| Indian Rupee | 61.908016 | 0.016153 |
| Australian Dollar | 1.289352 | 0.775583 |
| Canadian Dollar | 1.254092 | 0.797390 |
| Singapore Dollar | 1.366038 | 0.732044 |
| Swiss Franc | 0.958665 | 1.043118 |
| Malaysian Ringgit | 3.631500 | 0.275368 |
| Japanese Yen | 120.218292 | 0.008318 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.276161 | 0.159333 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 8.733000 | 0.114508 |
| Australian Dollar | 1.289352 | 0.775583 |
| Bahraini Dinar | 0.377010 | 2.652450 |
| Botswana Pula | 9.920635 | 0.100800 |
| Brazilian Real | 2.895421 | 0.345373 |
| Bruneian Dollar | 1.366038 | 0.732044 |
| Bulgarian Lev | 1.749862 | 0.571473 |
| Canadian Dollar | 1.254092 | 0.797390 |
| Chilean Peso | 616.500000 | 0.001622 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.276161 | 0.159333 |
| Colombian Peso | 2533.000000 | 0.000395 |
| Croatian Kuna | 6.865950 | 0.145646 |
| Czech Koruna | 24.609690 | 0.040634 |
| Danish Krone | 6.665708 | 0.150022 |
| Euro | 0.894709 | 1.117682 |
| Hong Kong Dollar | 7.754905 | 0.128951 |
| Hungarian Forint | 272.718258 | 0.003667 |
| Icelandic Krona | 133.200000 | 0.007508 |
| Indian Rupee | 61.908016 | 0.016153 |
| Indonesian Rupiah | 12992.346785 | 0.000077 |
| Iranian Rial | 27765.000000 | 0.000036 |
| Israeli Shekel | 3.998255 | 0.250109 |
| Japanese Yen | 120.218292 | 0.008318 |
| Kazakhstani Tenge | 185.199997 | 0.005400 |
| South Korean Won | 1102.198800 | 0.000907 |
| Kuwaiti Dinar | 0.296693 | 3.370487 |
| Libyan Dinar | 1.355000 | 0.738007 |
| Malaysian Ringgit | 3.631500 | 0.275368 |
| Mauritian Rupee | 33.700000 | 0.029674 |
| Mexican Peso | 15.027520 | 0.066545 |
| Nepalese Rupee | 99.250000 | 0.010076 |
| New Zealand Dollar | 1.332686 | 0.750364 |
| Norwegian Krone | 7.696477 | 0.129930 |
| Omani Rial | 0.385000 | 2.597403 |
| Pakistani Rupee | 101.875000 | 0.009816 |
| Philippine Peso | 44.095240 | 0.022678 |
| Polish Zloty | 3.719745 | 0.268836 |
| Qatari Riyal | 3.641350 | 0.274623 |
| Romanian New Leu | 3.978491 | 0.251352 |
| Russian Ruble | 62.638654 | 0.015965 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.749900 | 0.266674 |
| Singapore Dollar | 1.366038 | 0.732044 |
| South African Rand | 11.773544 | 0.084936 |
| Sri Lankan Rupee | 132.869995 | 0.007526 |
| Swedish Krona | 8.340555 | 0.119896 |
| Swiss Franc | 0.958665 | 1.043118 |
| Taiwan New Dollar | 31.472500 | 0.031774 |
| Thai Baht | 32.342249 | 0.030919 |
| Trinidadian Dollar | 6.329800 | 0.157983 |
| Turkish Lira | 2.521948 | 0.396519 |
| Emirati Dirham | 3.673000 | 0.272257 |
| British Pound | 0.651121 | 1.535814 |
| Venezuelan Bolivar | 6.301250 | 0.158699 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

