Euro Historical Rates Table Converter
Top 10Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
US Dollar | 1.108494 | 0.902125 |
British Pound | 0.709729 | 1.408988 |
Indian Rupee | 70.493560 | 0.014186 |
Australian Dollar | 1.446437 | 0.691354 |
Canadian Dollar | 1.392151 | 0.718313 |
Singapore Dollar | 1.498538 | 0.667317 |
Swiss Franc | 1.048402 | 0.953833 |
Malaysian Ringgit | 4.174242 | 0.239564 |
Japanese Yen | 136.380377 | 0.007332 |
Chinese Yuan Renminbi | 6.874807 | 0.145459 |
Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
Argentine Peso | 10.078146 | 0.099225 |
Australian Dollar | 1.446437 | 0.691354 |
Bahraini Dinar | 0.417935 | 2.392718 |
Botswana Pula | 10.964185 | 0.091206 |
Brazilian Real | 3.465296 | 0.288576 |
Bruneian Dollar | 1.498538 | 0.667317 |
Bulgarian Lev | 1.955733 | 0.511317 |
Canadian Dollar | 1.392151 | 0.718313 |
Chilean Peso | 708.612924 | 0.001411 |
Chinese Yuan Renminbi | 6.874807 | 0.145459 |
Colombian Peso | 2909.518108 | 0.000344 |
Croatian Kuna | 7.587730 | 0.131792 |
Czech Koruna | 27.281027 | 0.036656 |
Danish Krone | 7.460746 | 0.134035 |
Hong Kong Dollar | 8.593507 | 0.116367 |
Hungarian Forint | 313.728347 | 0.003187 |
Icelandic Krona | 146.880676 | 0.006808 |
Indian Rupee | 70.493560 | 0.014186 |
Indonesian Rupiah | 14787.306895 | 0.000068 |
Iranian Rial | 32545.325223 | 0.000031 |
Israeli Shekel | 4.195996 | 0.238322 |
Japanese Yen | 136.380377 | 0.007332 |
Kazakhstani Tenge | 206.473406 | 0.004843 |
South Korean Won | 1246.767357 | 0.000802 |
Kuwaiti Dinar | 0.335296 | 2.982439 |
Libyan Dinar | 1.514440 | 0.660310 |
Malaysian Ringgit | 4.174242 | 0.239564 |
Mauritian Rupee | 39.029753 | 0.025621 |
Mexican Peso | 17.489331 | 0.057178 |
Nepalese Rupee | 112.826895 | 0.008863 |
New Zealand Dollar | 1.641080 | 0.609355 |
Norwegian Krone | 8.748085 | 0.114311 |
Omani Rial | 0.426715 | 2.343486 |
Pakistani Rupee | 112.816905 | 0.008864 |
Philippine Peso | 50.049237 | 0.019980 |
Polish Zloty | 4.189805 | 0.238675 |
Qatari Riyal | 4.035966 | 0.247772 |
Romanian New Leu | 4.476375 | 0.223395 |
Russian Ruble | 61.622672 | 0.016228 |
Saudi Arabian Riyal | 4.157489 | 0.240530 |
Singapore Dollar | 1.498538 | 0.667317 |
South African Rand | 13.583094 | 0.073621 |
Sri Lankan Rupee | 148.328208 | 0.006742 |
Swedish Krona | 9.254901 | 0.108051 |
Swiss Franc | 1.048402 | 0.953833 |
Taiwan New Dollar | 34.301006 | 0.029154 |
Thai Baht | 37.488321 | 0.026675 |
Trinidadian Dollar | 7.032482 | 0.142197 |
Turkish Lira | 2.985243 | 0.334981 |
Emirati Dirham | 4.071442 | 0.245613 |
British Pound | 0.709729 | 1.408988 |
US Dollar | 1.108494 | 0.902125 |
Venezuelan Bolivar | 7.038499 | 0.142076 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar