Saudi Arabian Riyal Historical Rates Table Converter
Top 10Saudi Arabian Riyal | 1.00 SAR | inv. 1.00 SAR |
---|---|---|
US Dollar | 0.266706 | 3.749450 |
Euro | 0.235277 | 4.250314 |
British Pound | 0.172910 | 5.783339 |
Indian Rupee | 17.667258 | 0.056602 |
Australian Dollar | 0.376092 | 2.658922 |
Canadian Dollar | 0.353720 | 2.827096 |
Singapore Dollar | 0.376805 | 2.653895 |
Swiss Franc | 0.258461 | 3.869062 |
Malaysian Ringgit | 1.150995 | 0.868813 |
Japanese Yen | 32.183787 | 0.031072 |
Saudi Arabian Riyal | 1.00 SAR | inv. 1.00 SAR |
---|---|---|
Argentine Peso | 2.492632 | 0.401182 |
Australian Dollar | 0.376092 | 2.658922 |
Bahraini Dinar | 0.100580 | 9.942342 |
Botswana Pula | 2.782813 | 0.359349 |
Brazilian Real | 1.033778 | 0.967325 |
Bruneian Dollar | 0.376805 | 2.653895 |
Bulgarian Lev | 0.459493 | 2.176313 |
Canadian Dollar | 0.353720 | 2.827096 |
Chilean Peso | 183.421563 | 0.005452 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.699703 | 0.588338 |
Colombian Peso | 811.318993 | 0.001233 |
Croatian Kuna | 1.779354 | 0.562002 |
Czech Koruna | 6.375548 | 0.156849 |
Danish Krone | 1.754980 | 0.569807 |
Euro | 0.235277 | 4.250314 |
Hong Kong Dollar | 2.067036 | 0.483784 |
Hungarian Forint | 73.625465 | 0.013582 |
Icelandic Krona | 33.855578 | 0.029537 |
Indian Rupee | 17.667258 | 0.056602 |
Indonesian Rupiah | 3799.997333 | 0.000263 |
Iranian Rial | 7989.987523 | 0.000125 |
Israeli Shekel | 1.030532 | 0.970372 |
Japanese Yen | 32.183787 | 0.031072 |
Kazakhstani Tenge | 70.553913 | 0.014174 |
South Korean Won | 315.272907 | 0.003172 |
Kuwaiti Dinar | 0.080601 | 12.406811 |
Libyan Dinar | 0.366720 | 2.726873 |
Malaysian Ringgit | 1.150995 | 0.868813 |
Mauritian Rupee | 9.401208 | 0.106369 |
Mexican Peso | 4.489852 | 0.222724 |
Nepalese Rupee | 28.406288 | 0.035203 |
New Zealand Dollar | 0.422277 | 2.368115 |
Norwegian Krone | 2.175706 | 0.459621 |
Omani Rial | 0.102722 | 9.735042 |
Pakistani Rupee | 27.840085 | 0.035919 |
Philippine Peso | 12.460495 | 0.080254 |
Polish Zloty | 0.991639 | 1.008432 |
Qatari Riyal | 0.970755 | 1.030126 |
Romanian New Leu | 1.039472 | 0.962027 |
Russian Ruble | 18.068934 | 0.055344 |
Singapore Dollar | 0.376805 | 2.653895 |
South African Rand | 3.619436 | 0.276286 |
Sri Lankan Rupee | 37.108182 | 0.026948 |
Swedish Krona | 2.196762 | 0.455215 |
Swiss Franc | 0.258461 | 3.869062 |
Taiwan New Dollar | 8.660070 | 0.115473 |
Thai Baht | 9.610469 | 0.104053 |
Trinidadian Dollar | 1.691371 | 0.591236 |
Turkish Lira | 0.813293 | 1.229570 |
Emirati Dirham | 0.979544 | 1.020884 |
British Pound | 0.172910 | 5.783339 |
US Dollar | 0.266706 | 3.749450 |
Venezuelan Bolivar | 1.693477 | 0.590501 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar