US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.880398 | 1.135850 |
| British Pound | 0.647835 | 1.543603 |
| Indian Rupee | 64.704500 | 0.015455 |
| Australian Dollar | 1.377885 | 0.725750 |
| Canadian Dollar | 1.291790 | 0.774120 |
| Singapore Dollar | 1.383596 | 0.722754 |
| Swiss Franc | 0.953100 | 1.049208 |
| Malaysian Ringgit | 4.181275 | 0.239162 |
| Japanese Yen | 119.289758 | 0.008383 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.343658 | 0.157638 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 9.504198 | 0.105217 |
| Australian Dollar | 1.377885 | 0.725750 |
| Bahraini Dinar | 0.377189 | 2.651188 |
| Botswana Pula | 10.224004 | 0.097809 |
| Brazilian Real | 3.924100 | 0.254836 |
| Bruneian Dollar | 1.383596 | 0.722754 |
| Bulgarian Lev | 1.724975 | 0.579719 |
| Canadian Dollar | 1.291790 | 0.774120 |
| Chilean Peso | 674.595411 | 0.001482 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.343658 | 0.157638 |
| Colombian Peso | 2881.844380 | 0.000347 |
| Croatian Kuna | 6.716571 | 0.148885 |
| Czech Koruna | 23.844496 | 0.041938 |
| Danish Krone | 6.567763 | 0.152259 |
| Euro | 0.880398 | 1.135850 |
| Hong Kong Dollar | 7.750008 | 0.129032 |
| Hungarian Forint | 272.889346 | 0.003664 |
| Icelandic Krona | 124.859533 | 0.008009 |
| Indian Rupee | 64.704500 | 0.015455 |
| Indonesian Rupiah | 13468.953121 | 0.000074 |
| Iranian Rial | 30303.030303 | 0.000033 |
| Israeli Shekel | 3.841064 | 0.260345 |
| Japanese Yen | 119.289758 | 0.008383 |
| Kazakhstani Tenge | 275.864352 | 0.003625 |
| South Korean Won | 1130.649920 | 0.000884 |
| Kuwaiti Dinar | 0.301899 | 3.312366 |
| Libyan Dinar | 1.350000 | 0.740741 |
| Malaysian Ringgit | 4.181275 | 0.239162 |
| Mauritian Rupee | 35.299516 | 0.028329 |
| Mexican Peso | 16.402426 | 0.060967 |
| Nepalese Rupee | 103.755966 | 0.009638 |
| New Zealand Dollar | 1.471654 | 0.679508 |
| Norwegian Krone | 8.118207 | 0.123180 |
| Omani Rial | 0.385150 | 2.596393 |
| Pakistani Rupee | 104.335124 | 0.009585 |
| Philippine Peso | 46.016618 | 0.021731 |
| Polish Zloty | 3.729232 | 0.268152 |
| Qatari Riyal | 3.640348 | 0.274699 |
| Romanian New Leu | 3.887993 | 0.257202 |
| Russian Ruble | 61.352121 | 0.016299 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.746700 | 0.266902 |
| Singapore Dollar | 1.383596 | 0.722754 |
| South African Rand | 13.092212 | 0.076381 |
| Sri Lankan Rupee | 140.449438 | 0.007120 |
| Swedish Krona | 8.241605 | 0.121336 |
| Swiss Franc | 0.953100 | 1.049208 |
| Taiwan New Dollar | 32.220500 | 0.031036 |
| Thai Baht | 35.290001 | 0.028337 |
| Trinidadian Dollar | 6.356158 | 0.157328 |
| Turkish Lira | 2.896490 | 0.345245 |
| Emirati Dirham | 3.672710 | 0.272279 |
| British Pound | 0.647835 | 1.543603 |
| Venezuelan Bolivar | 6.349609 | 0.157490 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

