US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.879170 | 1.137437 |
| British Pound | 0.692287 | 1.444487 |
| Indian Rupee | 66.711885 | 0.014990 |
| Australian Dollar | 1.366858 | 0.731605 |
| Canadian Dollar | 1.284278 | 0.778647 |
| Singapore Dollar | 1.373346 | 0.728149 |
| Swiss Franc | 0.971078 | 1.029783 |
| Malaysian Ringgit | 4.022500 | 0.248602 |
| Japanese Yen | 109.135424 | 0.009163 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.516345 | 0.153460 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 14.181250 | 0.070516 |
| Australian Dollar | 1.366858 | 0.731605 |
| Bahraini Dinar | 0.377025 | 2.652344 |
| Botswana Pula | 11.261261 | 0.088800 |
| Brazilian Real | 3.473281 | 0.287912 |
| Bruneian Dollar | 1.373346 | 0.728149 |
| Bulgarian Lev | 1.719100 | 0.581700 |
| Canadian Dollar | 1.284278 | 0.778647 |
| Chilean Peso | 684.800000 | 0.001460 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.516345 | 0.153460 |
| Colombian Peso | 2947.000000 | 0.000339 |
| Croatian Kuna | 6.595065 | 0.151629 |
| Czech Koruna | 23.754705 | 0.042097 |
| Danish Krone | 6.541347 | 0.152874 |
| Euro | 0.879170 | 1.137437 |
| Hong Kong Dollar | 7.760403 | 0.128859 |
| Hungarian Forint | 277.327256 | 0.003606 |
| Icelandic Krona | 122.825000 | 0.008142 |
| Indian Rupee | 66.711885 | 0.014990 |
| Indonesian Rupiah | 13306.301533 | 0.000075 |
| Iranian Rial | 30352.500000 | 0.000033 |
| Israeli Shekel | 3.767364 | 0.265438 |
| Japanese Yen | 109.135424 | 0.009163 |
| Kazakhstani Tenge | 330.049988 | 0.003030 |
| South Korean Won | 1169.400000 | 0.000855 |
| Kuwaiti Dinar | 0.301450 | 3.317300 |
| Libyan Dinar | 1.300000 | 0.769231 |
| Malaysian Ringgit | 4.022500 | 0.248602 |
| Mauritian Rupee | 35.000000 | 0.028571 |
| Mexican Peso | 17.964825 | 0.055664 |
| Nepalese Rupee | 106.199997 | 0.009416 |
| New Zealand Dollar | 1.466719 | 0.681794 |
| Norwegian Krone | 8.131022 | 0.122986 |
| Omani Rial | 0.385000 | 2.597403 |
| Pakistani Rupee | 104.700000 | 0.009551 |
| Philippine Peso | 46.565000 | 0.021475 |
| Polish Zloty | 3.879674 | 0.257754 |
| Qatari Riyal | 3.640100 | 0.274718 |
| Romanian New Leu | 3.953801 | 0.252921 |
| Russian Ruble | 64.900349 | 0.015408 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750600 | 0.266624 |
| Singapore Dollar | 1.373346 | 0.728149 |
| South African Rand | 15.045560 | 0.066465 |
| Sri Lankan Rupee | 146.250000 | 0.006838 |
| Swedish Krona | 8.187063 | 0.122144 |
| Swiss Franc | 0.971078 | 1.029783 |
| Taiwan New Dollar | 32.537500 | 0.030734 |
| Thai Baht | 35.355000 | 0.028285 |
| Trinidadian Dollar | 6.629500 | 0.150841 |
| Turkish Lira | 2.962969 | 0.337499 |
| Emirati Dirham | 3.672950 | 0.272261 |
| British Pound | 0.692287 | 1.444487 |
| Venezuelan Bolivar | 9.985000 | 0.100150 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

