Canadian Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
---|---|---|
US Dollar | 0.797205 | 1.254382 |
Euro | 0.674669 | 1.482209 |
British Pound | 0.622656 | 1.606024 |
Indian Rupee | 51.038867 | 0.019593 |
Australian Dollar | 1.007773 | 0.992287 |
Singapore Dollar | 1.084308 | 0.922247 |
Swiss Franc | 0.769313 | 1.299861 |
Malaysian Ringgit | 3.411426 | 0.293133 |
Japanese Yen | 86.829712 | 0.011517 |
Chinese Yuan Renminbi | 5.309067 | 0.188357 |
Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
---|---|---|
Argentine Peso | 13.725494 | 0.072857 |
Australian Dollar | 1.007773 | 0.992287 |
Bahraini Dinar | 0.300573 | 3.326974 |
Botswana Pula | 8.157481 | 0.122587 |
Brazilian Real | 2.504167 | 0.399334 |
Bruneian Dollar | 1.084308 | 0.922247 |
Bulgarian Lev | 1.320480 | 0.757300 |
Chilean Peso | 510.799532 | 0.001958 |
Chinese Yuan Renminbi | 5.309067 | 0.188357 |
Colombian Peso | 2376.073540 | 0.000421 |
Croatian Kuna | 4.995939 | 0.200163 |
Czech Koruna | 17.615745 | 0.056767 |
Danish Krone | 5.017749 | 0.199293 |
Euro | 0.674669 | 1.482209 |
Hong Kong Dollar | 6.238226 | 0.160302 |
Hungarian Forint | 204.217191 | 0.004897 |
Icelandic Krona | 85.421616 | 0.011707 |
Indian Rupee | 51.038867 | 0.019593 |
Indonesian Rupiah | 10649.053068 | 0.000094 |
Iranian Rial | 26356.582750 | 0.000038 |
Israeli Shekel | 2.878291 | 0.347428 |
Japanese Yen | 86.829712 | 0.011517 |
Kazakhstani Tenge | 266.193329 | 0.003757 |
South Korean Won | 897.809330 | 0.001114 |
Kuwaiti Dinar | 0.240678 | 4.154923 |
Libyan Dinar | 1.079772 | 0.926121 |
Malaysian Ringgit | 3.411426 | 0.293133 |
Mauritian Rupee | 26.662665 | 0.037506 |
Mexican Peso | 14.099161 | 0.070926 |
Nepalese Rupee | 81.753942 | 0.012232 |
New Zealand Dollar | 1.101992 | 0.907447 |
Norwegian Krone | 6.267549 | 0.159552 |
Omani Rial | 0.306848 | 3.258940 |
Pakistani Rupee | 84.017953 | 0.011902 |
Philippine Peso | 40.826436 | 0.024494 |
Polish Zloty | 2.890355 | 0.345978 |
Qatari Riyal | 2.931886 | 0.341077 |
Romanian New Leu | 3.093830 | 0.323224 |
Russian Ruble | 47.059304 | 0.021250 |
Saudi Arabian Riyal | 2.989859 | 0.334464 |
Singapore Dollar | 1.084308 | 0.922247 |
South African Rand | 10.486276 | 0.095363 |
Sri Lankan Rupee | 121.689447 | 0.008218 |
Swedish Krona | 6.421362 | 0.155730 |
Swiss Franc | 0.769313 | 1.299861 |
Taiwan New Dollar | 24.153077 | 0.041403 |
Thai Baht | 26.591231 | 0.037606 |
Trinidadian Dollar | 5.400609 | 0.185164 |
Turkish Lira | 2.776782 | 0.360129 |
Emirati Dirham | 2.928702 | 0.341448 |
British Pound | 0.622656 | 1.606024 |
US Dollar | 0.797205 | 1.254382 |
Venezuelan Bolivar | 7.958837 | 0.125646 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar