US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 0.858248 | 1.165164 |
British Pound | 0.752365 | 1.329142 |
Indian Rupee | 64.687893 | 0.015459 |
Australian Dollar | 1.305702 | 0.765872 |
Canadian Dollar | 1.289216 | 0.775665 |
Singapore Dollar | 1.362342 | 0.734030 |
Swiss Franc | 0.997736 | 1.002269 |
Malaysian Ringgit | 4.233463 | 0.236213 |
Japanese Yen | 113.660857 | 0.008798 |
Chinese Yuan Renminbi | 6.632424 | 0.150774 |
US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 17.633925 | 0.056709 |
Australian Dollar | 1.305702 | 0.765872 |
Bahraini Dinar | 0.377098 | 2.651832 |
Botswana Pula | 10.519648 | 0.095060 |
Brazilian Real | 3.271034 | 0.305714 |
Bruneian Dollar | 1.362342 | 0.734030 |
Bulgarian Lev | 1.679279 | 0.595494 |
Canadian Dollar | 1.289216 | 0.775665 |
Chilean Peso | 636.449621 | 0.001571 |
Chinese Yuan Renminbi | 6.632424 | 0.150774 |
Colombian Peso | 3041.193681 | 0.000329 |
Croatian Kuna | 6.456143 | 0.154891 |
Czech Koruna | 22.014818 | 0.045424 |
Danish Krone | 6.386532 | 0.156579 |
Euro | 0.858248 | 1.165164 |
Hong Kong Dollar | 7.800907 | 0.128190 |
Hungarian Forint | 267.192995 | 0.003743 |
Icelandic Krona | 105.449607 | 0.009483 |
Indian Rupee | 64.687893 | 0.015459 |
Indonesian Rupiah | 13558.831065 | 0.000074 |
Iranian Rial | 34933.352429 | 0.000029 |
Israeli Shekel | 3.520051 | 0.284087 |
Japanese Yen | 113.660857 | 0.008798 |
Kazakhstani Tenge | 334.955927 | 0.002985 |
South Korean Won | 1118.520926 | 0.000894 |
Kuwaiti Dinar | 0.302350 | 3.307430 |
Libyan Dinar | 1.379645 | 0.724824 |
Malaysian Ringgit | 4.233463 | 0.236213 |
Mauritian Rupee | 34.413608 | 0.029058 |
Mexican Peso | 19.174667 | 0.052152 |
Nepalese Rupee | 103.634555 | 0.009649 |
New Zealand Dollar | 1.448443 | 0.690396 |
Norwegian Krone | 8.165128 | 0.122472 |
Omani Rial | 0.384947 | 2.597762 |
Pakistani Rupee | 105.330643 | 0.009494 |
Philippine Peso | 51.600406 | 0.019380 |
Polish Zloty | 3.638263 | 0.274856 |
Qatari Riyal | 3.798620 | 0.263253 |
Romanian New Leu | 3.951158 | 0.253090 |
Russian Ruble | 58.274291 | 0.017160 |
Saudi Arabian Riyal | 3.750235 | 0.266650 |
Singapore Dollar | 1.362342 | 0.734030 |
South African Rand | 14.133001 | 0.070756 |
Sri Lankan Rupee | 153.501001 | 0.006515 |
Swedish Krona | 8.374982 | 0.119403 |
Swiss Franc | 0.997736 | 1.002269 |
Taiwan New Dollar | 30.166960 | 0.033149 |
Thai Baht | 33.214471 | 0.030107 |
Trinidadian Dollar | 6.742649 | 0.148310 |
Turkish Lira | 3.789176 | 0.263910 |
Emirati Dirham | 3.673029 | 0.272255 |
British Pound | 0.752365 | 1.329142 |
Venezuelan Bolivar | 10.591240 | 0.094418 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar