Chinese Yuan Renminbi Historical Rates Table Converter
Top 10Chinese Yuan Renminbi | 1.00 CNY | inv. 1.00 CNY |
---|---|---|
US Dollar | 0.153664 | 6.507703 |
Euro | 0.128072 | 7.808089 |
British Pound | 0.113804 | 8.787068 |
Indian Rupee | 9.811245 | 0.101924 |
Australian Dollar | 0.196651 | 5.085160 |
Canadian Dollar | 0.193234 | 5.175084 |
Singapore Dollar | 0.205495 | 4.866296 |
Swiss Franc | 0.149766 | 6.677077 |
Malaysian Ringgit | 0.621810 | 1.608207 |
Japanese Yen | 17.312732 | 0.057761 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.00 CNY | inv. 1.00 CNY |
---|---|---|
Argentine Peso | 2.860754 | 0.349558 |
Australian Dollar | 0.196651 | 5.085160 |
Bahraini Dinar | 0.057778 | 17.307722 |
Botswana Pula | 1.516923 | 0.659229 |
Brazilian Real | 0.509021 | 1.964557 |
Bruneian Dollar | 0.205495 | 4.866296 |
Bulgarian Lev | 0.250488 | 3.992213 |
Canadian Dollar | 0.193234 | 5.175084 |
Chilean Peso | 94.564851 | 0.010575 |
Colombian Peso | 458.264146 | 0.002182 |
Croatian Kuna | 0.963658 | 1.037713 |
Czech Koruna | 3.270952 | 0.305721 |
Danish Krone | 0.953893 | 1.048335 |
Euro | 0.128072 | 7.808089 |
Hong Kong Dollar | 1.200389 | 0.833063 |
Hungarian Forint | 39.962414 | 0.025024 |
Icelandic Krona | 15.907302 | 0.062864 |
Indian Rupee | 9.811245 | 0.101924 |
Indonesian Rupiah | 2085.381274 | 0.000480 |
Iranian Rial | 5546.342615 | 0.000180 |
Israeli Shekel | 0.535016 | 1.869102 |
Japanese Yen | 17.312732 | 0.057761 |
Kazakhstani Tenge | 51.151737 | 0.019550 |
South Korean Won | 163.854045 | 0.006103 |
Kuwaiti Dinar | 0.046454 | 21.526703 |
Libyan Dinar | 0.209009 | 4.784474 |
Malaysian Ringgit | 0.621810 | 1.608207 |
Mauritian Rupee | 5.211426 | 0.191886 |
Mexican Peso | 3.031526 | 0.329867 |
Nepalese Rupee | 15.771577 | 0.063405 |
New Zealand Dollar | 0.216560 | 4.617665 |
Norwegian Krone | 1.260576 | 0.793288 |
Omani Rial | 0.059084 | 16.925106 |
Pakistani Rupee | 16.992100 | 0.058851 |
Philippine Peso | 7.687102 | 0.130088 |
Polish Zloty | 0.535126 | 1.868720 |
Qatari Riyal | 0.559337 | 1.787831 |
Romanian New Leu | 0.599882 | 1.666995 |
Russian Ruble | 8.869909 | 0.112741 |
Saudi Arabian Riyal | 0.576240 | 1.735388 |
Singapore Dollar | 0.205495 | 4.866296 |
South African Rand | 1.903831 | 0.525257 |
Sri Lankan Rupee | 23.587271 | 0.042396 |
Swedish Krona | 1.257651 | 0.795133 |
Swiss Franc | 0.149766 | 6.677077 |
Taiwan New Dollar | 4.564968 | 0.219060 |
Thai Baht | 5.013022 | 0.199480 |
Trinidadian Dollar | 1.041113 | 0.960510 |
Turkish Lira | 0.583115 | 1.714926 |
Emirati Dirham | 0.564331 | 1.772009 |
British Pound | 0.113804 | 8.787068 |
US Dollar | 0.153664 | 6.507703 |
Venezuelan Bolivar | 1.534720 | 0.651585 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar