Hungarian Forint Historical Rates Table Converter
Top 10| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003850 | 259.721049 |
| Euro | 0.003209 | 311.631659 |
| British Pound | 0.002851 | 350.733521 |
| Indian Rupee | 0.245825 | 4.067942 |
| Australian Dollar | 0.004928 | 202.926295 |
| Canadian Dollar | 0.004841 | 206.568899 |
| Singapore Dollar | 0.005149 | 194.211583 |
| Swiss Franc | 0.003753 | 266.483774 |
| Malaysian Ringgit | 0.015580 | 64.184098 |
| Japanese Yen | 0.433809 | 2.305160 |
| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 0.071588 | 13.968824 |
| Australian Dollar | 0.004928 | 202.926295 |
| Bahraini Dinar | 0.001448 | 690.747471 |
| Botswana Pula | 0.038009 | 26.309695 |
| Brazilian Real | 0.012753 | 78.414466 |
| Bruneian Dollar | 0.005149 | 194.211583 |
| Bulgarian Lev | 0.006276 | 159.334737 |
| Canadian Dollar | 0.004841 | 206.568899 |
| Chilean Peso | 2.369465 | 0.422036 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.025049 | 39.921404 |
| Colombian Peso | 11.480109 | 0.087107 |
| Croatian Kuna | 0.024146 | 41.414887 |
| Czech Koruna | 0.081957 | 12.201581 |
| Danish Krone | 0.023905 | 41.832214 |
| Euro | 0.003209 | 311.631659 |
| Hong Kong Dollar | 0.030078 | 33.246692 |
| Icelandic Krona | 0.398581 | 2.508897 |
| Indian Rupee | 0.245825 | 4.067942 |
| Indonesian Rupiah | 52.253465 | 0.019137 |
| Iranian Rial | 138.968877 | 0.007196 |
| Israeli Shekel | 0.013405 | 74.599851 |
| Japanese Yen | 0.433809 | 2.305160 |
| Kazakhstani Tenge | 1.281535 | 0.780314 |
| South Korean Won | 4.104889 | 0.243612 |
| Kuwaiti Dinar | 0.001164 | 859.217781 |
| Libyan Dinar | 0.005237 | 190.947169 |
| Malaysian Ringgit | 0.015580 | 64.184098 |
| Mauritian Rupee | 0.130568 | 7.658826 |
| Mexican Peso | 0.075944 | 13.167546 |
| Nepalese Rupee | 0.395163 | 2.530602 |
| New Zealand Dollar | 0.005425 | 184.326857 |
| Norwegian Krone | 0.031587 | 31.658561 |
| Omani Rial | 0.001480 | 675.477371 |
| Pakistani Rupee | 0.426016 | 2.347327 |
| Philippine Peso | 0.192651 | 5.190727 |
| Polish Zloty | 0.013409 | 74.576304 |
| Qatari Riyal | 0.014015 | 71.351937 |
| Romanian New Leu | 0.015033 | 66.518637 |
| Russian Ruble | 0.222268 | 4.499077 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.014439 | 69.258946 |
| Singapore Dollar | 0.005149 | 194.211583 |
| South African Rand | 0.047665 | 20.979752 |
| Sri Lankan Rupee | 0.591019 | 1.691994 |
| Swedish Krona | 0.031508 | 31.738464 |
| Swiss Franc | 0.003753 | 266.483774 |
| Taiwan New Dollar | 0.114366 | 8.743848 |
| Thai Baht | 0.125690 | 7.956089 |
| Trinidadian Dollar | 0.026087 | 38.333883 |
| Turkish Lira | 0.014614 | 68.426384 |
| Emirati Dirham | 0.014140 | 70.720504 |
| British Pound | 0.002851 | 350.733521 |
| US Dollar | 0.003850 | 259.721049 |
| Venezuelan Bolivar | 0.038455 | 26.004611 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

