British Pound Historical Rates Table Converter
Top 10British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
---|---|---|
US Dollar | 1.391026 | 0.718894 |
Euro | 1.132555 | 0.882959 |
Indian Rupee | 90.193512 | 0.011087 |
Australian Dollar | 1.783708 | 0.560630 |
Canadian Dollar | 1.766271 | 0.566164 |
Singapore Dollar | 1.842114 | 0.542854 |
Swiss Franc | 1.305733 | 0.765853 |
Malaysian Ringgit | 5.431046 | 0.184127 |
Japanese Yen | 149.639723 | 0.006683 |
Chinese Yuan Renminbi | 8.825880 | 0.113303 |
British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
---|---|---|
Argentine Peso | 27.683685 | 0.036122 |
Australian Dollar | 1.783708 | 0.560630 |
Bahraini Dinar | 0.523026 | 1.911952 |
Botswana Pula | 13.273168 | 0.075340 |
Brazilian Real | 4.547569 | 0.219898 |
Bruneian Dollar | 1.842114 | 0.542854 |
Bulgarian Lev | 2.215085 | 0.451450 |
Canadian Dollar | 1.766271 | 0.566164 |
Chilean Peso | 828.201420 | 0.001207 |
Chinese Yuan Renminbi | 8.825880 | 0.113303 |
Colombian Peso | 4004.324626 | 0.000250 |
Croatian Kuna | 8.429538 | 0.118630 |
Czech Koruna | 28.715999 | 0.034824 |
Danish Krone | 8.434587 | 0.118559 |
Euro | 1.132555 | 0.882959 |
Hong Kong Dollar | 10.885459 | 0.091866 |
Hungarian Forint | 353.912761 | 0.002826 |
Icelandic Krona | 140.304659 | 0.007127 |
Indian Rupee | 90.193512 | 0.011087 |
Indonesian Rupiah | 18967.736370 | 0.000053 |
Iranian Rial | 51742.210238 | 0.000019 |
Israeli Shekel | 4.866773 | 0.205475 |
Japanese Yen | 149.639723 | 0.006683 |
Kazakhstani Tenge | 444.240622 | 0.002251 |
South Korean Won | 1495.878620 | 0.000669 |
Kuwaiti Dinar | 0.417856 | 2.393168 |
Libyan Dinar | 1.853522 | 0.539514 |
Malaysian Ringgit | 5.431046 | 0.184127 |
Mauritian Rupee | 46.042887 | 0.021719 |
Mexican Peso | 26.205948 | 0.038159 |
Nepalese Rupee | 144.986071 | 0.006897 |
New Zealand Dollar | 1.901227 | 0.525976 |
Norwegian Krone | 10.943681 | 0.091377 |
Omani Rial | 0.534849 | 1.869685 |
Pakistani Rupee | 153.009467 | 0.006536 |
Philippine Peso | 72.502161 | 0.013793 |
Polish Zloty | 4.726530 | 0.211572 |
Qatari Riyal | 5.063334 | 0.197498 |
Romanian New Leu | 5.278018 | 0.189465 |
Russian Ruble | 78.905099 | 0.012673 |
Saudi Arabian Riyal | 5.216347 | 0.191705 |
Singapore Dollar | 1.842114 | 0.542854 |
South African Rand | 16.243351 | 0.061564 |
Sri Lankan Rupee | 215.922012 | 0.004631 |
Swedish Krona | 11.295696 | 0.088529 |
Swiss Franc | 1.305733 | 0.765853 |
Taiwan New Dollar | 40.701356 | 0.024569 |
Thai Baht | 43.881011 | 0.022789 |
Trinidadian Dollar | 9.393430 | 0.106457 |
Turkish Lira | 5.277957 | 0.189467 |
Emirati Dirham | 5.108542 | 0.195751 |
US Dollar | 1.391026 | 0.718894 |
Venezuelan Bolivar | 13.892870 | 0.071979 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar