Czech Koruna Historical Rates Table Converter
Top 10Czech Koruna | 1.00 CZK | inv. 1.00 CZK |
---|---|---|
US Dollar | 0.048694 | 20.536240 |
Euro | 0.039516 | 25.306503 |
British Pound | 0.034155 | 29.277903 |
Indian Rupee | 3.178217 | 0.314642 |
Australian Dollar | 0.062694 | 15.950572 |
Canadian Dollar | 0.061386 | 16.290394 |
Singapore Dollar | 0.063892 | 15.651386 |
Swiss Franc | 0.046892 | 21.325518 |
Malaysian Ringgit | 0.188780 | 5.297185 |
Japanese Yen | 5.235731 | 0.190995 |
Czech Koruna | 1.00 CZK | inv. 1.00 CZK |
---|---|---|
Argentine Peso | 0.984247 | 1.016005 |
Australian Dollar | 0.062694 | 15.950572 |
Bahraini Dinar | 0.018309 | 54.617661 |
Botswana Pula | 0.468671 | 2.133694 |
Brazilian Real | 0.166010 | 6.023735 |
Bruneian Dollar | 0.063892 | 15.651386 |
Bulgarian Lev | 0.077286 | 12.939010 |
Canadian Dollar | 0.061386 | 16.290394 |
Chilean Peso | 29.006005 | 0.034476 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.305540 | 3.272898 |
Colombian Peso | 132.092603 | 0.007570 |
Croatian Kuna | 0.293172 | 3.410963 |
Danish Krone | 0.294277 | 3.398161 |
Euro | 0.039516 | 25.306503 |
Hong Kong Dollar | 0.382233 | 2.616208 |
Hungarian Forint | 12.281944 | 0.081420 |
Icelandic Krona | 4.812863 | 0.207777 |
Indian Rupee | 3.178217 | 0.314642 |
Indonesian Rupiah | 670.108325 | 0.001492 |
Iranian Rial | 2046.527815 | 0.000489 |
Israeli Shekel | 0.171527 | 5.829969 |
Japanese Yen | 5.235731 | 0.190995 |
Kazakhstani Tenge | 15.917947 | 0.062822 |
South Korean Won | 52.164805 | 0.019170 |
Kuwaiti Dinar | 0.014617 | 68.412916 |
Libyan Dinar | 0.064627 | 15.473309 |
Malaysian Ringgit | 0.188780 | 5.297185 |
Mauritian Rupee | 1.655704 | 0.603973 |
Mexican Peso | 0.880646 | 1.135530 |
Nepalese Rupee | 5.108984 | 0.195734 |
New Zealand Dollar | 0.066253 | 15.093556 |
Norwegian Krone | 0.378054 | 2.645123 |
Omani Rial | 0.018723 | 53.410248 |
Pakistani Rupee | 5.629299 | 0.177642 |
Philippine Peso | 2.529997 | 0.395257 |
Polish Zloty | 0.164673 | 6.072646 |
Qatari Riyal | 0.177248 | 5.641824 |
Romanian New Leu | 0.184196 | 5.428986 |
Russian Ruble | 3.015710 | 0.331597 |
Saudi Arabian Riyal | 0.182604 | 5.476331 |
Singapore Dollar | 0.063892 | 15.651386 |
South African Rand | 0.588623 | 1.698882 |
Sri Lankan Rupee | 7.580795 | 0.131912 |
Swedish Krona | 0.411355 | 2.430993 |
Swiss Franc | 0.046892 | 21.325518 |
Taiwan New Dollar | 1.428436 | 0.700066 |
Thai Baht | 1.517856 | 0.658824 |
Trinidadian Dollar | 0.324106 | 3.085408 |
Turkish Lira | 0.199208 | 5.019870 |
Emirati Dirham | 0.178830 | 5.591897 |
British Pound | 0.034155 | 29.277903 |
US Dollar | 0.048694 | 20.536240 |
Venezuelan Bolivar | 0.486335 | 2.056194 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar