Kuwaiti Dinar Historical Rates Table Converter
Top 10Kuwaiti Dinar | 1.00 KWD | inv. 1.00 KWD |
---|---|---|
US Dollar | 3.335116 | 0.299840 |
Euro | 2.693849 | 0.371216 |
British Pound | 2.344068 | 0.426609 |
Indian Rupee | 219.197407 | 0.004562 |
Australian Dollar | 4.284765 | 0.233385 |
Canadian Dollar | 4.214199 | 0.237293 |
Singapore Dollar | 4.369222 | 0.228874 |
Swiss Franc | 3.224888 | 0.310088 |
Malaysian Ringgit | 12.964118 | 0.077136 |
Japanese Yen | 357.706280 | 0.002796 |
Kuwaiti Dinar | 1.00 KWD | inv. 1.00 KWD |
---|---|---|
Argentine Peso | 67.197443 | 0.014882 |
Australian Dollar | 4.284765 | 0.233385 |
Bahraini Dinar | 1.254003 | 0.797446 |
Botswana Pula | 32.066496 | 0.031185 |
Brazilian Real | 11.289062 | 0.088581 |
Bruneian Dollar | 4.369222 | 0.228874 |
Bulgarian Lev | 5.268710 | 0.189800 |
Canadian Dollar | 4.214199 | 0.237293 |
Chilean Peso | 1983.079111 | 0.000504 |
Chinese Yuan Renminbi | 20.925328 | 0.047789 |
Colombian Peso | 9027.026725 | 0.000111 |
Croatian Kuna | 19.970438 | 0.050074 |
Czech Koruna | 68.194034 | 0.014664 |
Danish Krone | 20.064478 | 0.049839 |
Euro | 2.693849 | 0.371216 |
Hong Kong Dollar | 26.180216 | 0.038197 |
Hungarian Forint | 835.666384 | 0.001197 |
Icelandic Krona | 332.167626 | 0.003011 |
Indian Rupee | 219.197407 | 0.004562 |
Indonesian Rupiah | 45914.952465 | 0.000022 |
Iranian Rial | 140155.395025 | 0.000007 |
Israeli Shekel | 11.712979 | 0.085375 |
Japanese Yen | 357.706280 | 0.002796 |
Kazakhstani Tenge | 1094.000595 | 0.000914 |
South Korean Won | 3552.343892 | 0.000282 |
Libyan Dinar | 4.425004 | 0.225989 |
Malaysian Ringgit | 12.964118 | 0.077136 |
Mauritian Rupee | 112.889324 | 0.008858 |
Mexican Peso | 60.147998 | 0.016626 |
Nepalese Rupee | 352.359832 | 0.002838 |
New Zealand Dollar | 4.552454 | 0.219662 |
Norwegian Krone | 25.856629 | 0.038675 |
Omani Rial | 1.282352 | 0.779817 |
Pakistani Rupee | 385.555175 | 0.002594 |
Philippine Peso | 173.732546 | 0.005756 |
Polish Zloty | 11.218447 | 0.089139 |
Qatari Riyal | 12.139821 | 0.082374 |
Romanian New Leu | 12.537820 | 0.079759 |
Russian Ruble | 203.911861 | 0.004904 |
Saudi Arabian Riyal | 12.506683 | 0.079957 |
Singapore Dollar | 4.369222 | 0.228874 |
South African Rand | 39.812494 | 0.025118 |
Sri Lankan Rupee | 521.612054 | 0.001917 |
Swedish Krona | 27.983757 | 0.035735 |
Swiss Franc | 3.224888 | 0.310088 |
Taiwan New Dollar | 97.792345 | 0.010226 |
Thai Baht | 104.051736 | 0.009611 |
Trinidadian Dollar | 22.588037 | 0.044271 |
Turkish Lira | 13.433831 | 0.074439 |
Emirati Dirham | 12.248212 | 0.081645 |
British Pound | 2.344068 | 0.426609 |
US Dollar | 3.335116 | 0.299840 |
Venezuelan Bolivar | 33.309467 | 0.030021 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar