Brazilian Real Historical Rates Table Converter
Top 10Brazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
---|---|---|
US Dollar | 0.289224 | 3.457531 |
Euro | 0.238589 | 4.191305 |
British Pound | 0.210031 | 4.761202 |
Indian Rupee | 19.272329 | 0.051888 |
Australian Dollar | 0.381896 | 2.618512 |
Canadian Dollar | 0.371411 | 2.692434 |
Singapore Dollar | 0.382875 | 2.611819 |
Swiss Franc | 0.285809 | 3.498841 |
Malaysian Ringgit | 1.133652 | 0.882105 |
Japanese Yen | 31.554652 | 0.031691 |
Brazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
---|---|---|
Argentine Peso | 5.938896 | 0.168381 |
Australian Dollar | 0.381896 | 2.618512 |
Bahraini Dinar | 0.108748 | 9.195562 |
Botswana Pula | 2.841102 | 0.351976 |
Bruneian Dollar | 0.382875 | 2.611819 |
Bulgarian Lev | 0.466640 | 2.142980 |
Canadian Dollar | 0.371411 | 2.692434 |
Chilean Peso | 175.322590 | 0.005704 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.832310 | 0.545759 |
Colombian Peso | 811.796432 | 0.001232 |
Croatian Kuna | 1.775689 | 0.563162 |
Czech Koruna | 6.075789 | 0.164588 |
Danish Krone | 1.777526 | 0.562580 |
Euro | 0.238589 | 4.191305 |
Hong Kong Dollar | 2.269886 | 0.440551 |
Hungarian Forint | 74.641740 | 0.013397 |
Icelandic Krona | 29.249059 | 0.034189 |
Indian Rupee | 19.272329 | 0.051888 |
Indonesian Rupiah | 4016.971508 | 0.000249 |
Iranian Rial | 12154.464311 | 0.000082 |
Israeli Shekel | 1.038318 | 0.963096 |
Japanese Yen | 31.554652 | 0.031691 |
Kazakhstani Tenge | 94.688591 | 0.010561 |
South Korean Won | 308.798590 | 0.003238 |
Kuwaiti Dinar | 0.087260 | 11.460035 |
Libyan Dinar | 0.387363 | 2.581555 |
Malaysian Ringgit | 1.133652 | 0.882105 |
Mauritian Rupee | 9.978308 | 0.100217 |
Mexican Peso | 5.394423 | 0.185377 |
Nepalese Rupee | 30.980269 | 0.032279 |
New Zealand Dollar | 0.408332 | 2.448990 |
Norwegian Krone | 2.305153 | 0.433811 |
Omani Rial | 0.111207 | 8.992280 |
Pakistani Rupee | 33.434365 | 0.029909 |
Philippine Peso | 14.937325 | 0.066946 |
Polish Zloty | 1.004191 | 0.995827 |
Qatari Riyal | 1.052774 | 0.949871 |
Romanian New Leu | 1.112225 | 0.899098 |
Russian Ruble | 18.094336 | 0.055266 |
Saudi Arabian Riyal | 1.084589 | 0.922008 |
Singapore Dollar | 0.382875 | 2.611819 |
South African Rand | 3.567324 | 0.280322 |
Sri Lankan Rupee | 45.659743 | 0.021901 |
Swedish Krona | 2.507952 | 0.398732 |
Swiss Franc | 0.285809 | 3.498841 |
Taiwan New Dollar | 8.557757 | 0.116853 |
Thai Baht | 9.116871 | 0.109687 |
Trinidadian Dollar | 1.956792 | 0.511041 |
Turkish Lira | 1.172559 | 0.852835 |
Emirati Dirham | 1.062174 | 0.941465 |
British Pound | 0.210031 | 4.761202 |
US Dollar | 0.289224 | 3.457531 |
Venezuelan Bolivar | 2.888622 | 0.346186 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar