US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.827756 | 1.208086 |
| British Pound | 0.726102 | 1.377217 |
| Indian Rupee | 66.460901 | 0.015046 |
| Australian Dollar | 1.327650 | 0.753211 |
| Canadian Dollar | 1.283338 | 0.779218 |
| Singapore Dollar | 1.325815 | 0.754253 |
| Swiss Franc | 0.990780 | 1.009305 |
| Malaysian Ringgit | 3.922529 | 0.254938 |
| Japanese Yen | 109.342698 | 0.009146 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.333463 | 0.157892 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 20.528615 | 0.048712 |
| Australian Dollar | 1.327650 | 0.753211 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 9.775199 | 0.102300 |
| Brazilian Real | 3.500829 | 0.285647 |
| Bruneian Dollar | 1.325815 | 0.754253 |
| Bulgarian Lev | 1.618949 | 0.617685 |
| Canadian Dollar | 1.283338 | 0.779218 |
| Chilean Peso | 613.332144 | 0.001630 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.333463 | 0.157892 |
| Colombian Peso | 2803.777099 | 0.000357 |
| Croatian Kuna | 6.132733 | 0.163059 |
| Czech Koruna | 21.184033 | 0.047205 |
| Danish Krone | 6.166830 | 0.162158 |
| Euro | 0.827756 | 1.208086 |
| Hong Kong Dollar | 7.848400 | 0.127414 |
| Hungarian Forint | 259.538255 | 0.003853 |
| Icelandic Krona | 100.588521 | 0.009941 |
| Indian Rupee | 66.460901 | 0.015046 |
| Indonesian Rupiah | 13911.037631 | 0.000072 |
| Iranian Rial | 42024.937810 | 0.000024 |
| Israeli Shekel | 3.597937 | 0.277937 |
| Japanese Yen | 109.342698 | 0.009146 |
| Kazakhstani Tenge | 327.382806 | 0.003055 |
| South Korean Won | 1069.786961 | 0.000935 |
| Kuwaiti Dinar | 0.301700 | 3.314552 |
| Libyan Dinar | 1.342296 | 0.744992 |
| Malaysian Ringgit | 3.922529 | 0.254938 |
| Mauritian Rupee | 34.499912 | 0.028986 |
| Mexican Peso | 18.711944 | 0.053442 |
| Nepalese Rupee | 106.835898 | 0.009360 |
| New Zealand Dollar | 1.421079 | 0.703691 |
| Norwegian Krone | 8.011913 | 0.124814 |
| Omani Rial | 0.384500 | 2.600780 |
| Pakistani Rupee | 115.590266 | 0.008651 |
| Philippine Peso | 51.743480 | 0.019326 |
| Polish Zloty | 3.508398 | 0.285030 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 3.858436 | 0.259172 |
| Russian Ruble | 62.974827 | 0.015879 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.325815 | 0.754253 |
| South African Rand | 12.445316 | 0.080352 |
| Sri Lankan Rupee | 158.104933 | 0.006325 |
| Swedish Krona | 8.746633 | 0.114330 |
| Swiss Franc | 0.990780 | 1.009305 |
| Taiwan New Dollar | 29.664728 | 0.033710 |
| Thai Baht | 31.551657 | 0.031694 |
| Trinidadian Dollar | 6.674482 | 0.149824 |
| Turkish Lira | 4.059833 | 0.246316 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.726102 | 1.377217 |
| Venezuelan Bolivar | 9.987500 | 0.100125 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

