Malaysian Ringgit Historical Rates Table Converter
Top 10Malaysian Ringgit | 1.00 MYR | inv. 1.00 MYR |
---|---|---|
US Dollar | 0.253979 | 3.937339 |
Euro | 0.212581 | 4.704090 |
British Pound | 0.187652 | 5.329003 |
Indian Rupee | 16.970699 | 0.058925 |
Australian Dollar | 0.337192 | 2.965672 |
Canadian Dollar | 0.326387 | 3.063848 |
Singapore Dollar | 0.338737 | 2.952139 |
Swiss Franc | 0.254107 | 3.935355 |
Japanese Yen | 27.727682 | 0.036065 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.615725 | 0.618917 |
Malaysian Ringgit | 1.00 MYR | inv. 1.00 MYR |
---|---|---|
Argentine Peso | 5.537318 | 0.180593 |
Australian Dollar | 0.337192 | 2.965672 |
Bahraini Dinar | 0.095496 | 10.471647 |
Botswana Pula | 2.522135 | 0.396490 |
Brazilian Real | 0.894695 | 1.117699 |
Bruneian Dollar | 0.338737 | 2.952139 |
Bulgarian Lev | 0.415772 | 2.405163 |
Canadian Dollar | 0.326387 | 3.063848 |
Chilean Peso | 157.866931 | 0.006334 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.615725 | 0.618917 |
Colombian Peso | 720.473188 | 0.001388 |
Croatian Kuna | 1.575441 | 0.634743 |
Czech Koruna | 5.423307 | 0.184389 |
Danish Krone | 1.583754 | 0.631411 |
Euro | 0.212581 | 4.704090 |
Hong Kong Dollar | 1.993551 | 0.501617 |
Hungarian Forint | 66.663645 | 0.015001 |
Icelandic Krona | 25.854792 | 0.038678 |
Indian Rupee | 16.970699 | 0.058925 |
Indonesian Rupiah | 3541.591999 | 0.000282 |
Iranian Rial | 10673.055087 | 0.000094 |
Israeli Shekel | 0.918234 | 1.089046 |
Japanese Yen | 27.727682 | 0.036065 |
Kazakhstani Tenge | 83.677681 | 0.011951 |
South Korean Won | 273.465383 | 0.003657 |
Kuwaiti Dinar | 0.076724 | 13.033777 |
Libyan Dinar | 0.342816 | 2.917014 |
Mauritian Rupee | 8.780276 | 0.113892 |
Mexican Peso | 4.875828 | 0.205093 |
Nepalese Rupee | 27.280398 | 0.036656 |
New Zealand Dollar | 0.362001 | 2.762422 |
Norwegian Krone | 2.046418 | 0.488659 |
Omani Rial | 0.097655 | 10.240154 |
Pakistani Rupee | 29.359025 | 0.034061 |
Philippine Peso | 13.140283 | 0.076102 |
Polish Zloty | 0.901461 | 1.109310 |
Qatari Riyal | 0.924482 | 1.081687 |
Romanian New Leu | 0.990389 | 1.009704 |
Russian Ruble | 15.960273 | 0.062656 |
Saudi Arabian Riyal | 0.952420 | 1.049957 |
Singapore Dollar | 0.338737 | 2.952139 |
South African Rand | 3.180997 | 0.314367 |
Sri Lankan Rupee | 40.055702 | 0.024965 |
Swedish Krona | 2.235817 | 0.447264 |
Swiss Franc | 0.254107 | 3.935355 |
Taiwan New Dollar | 7.554519 | 0.132371 |
Thai Baht | 8.064584 | 0.123999 |
Trinidadian Dollar | 1.690010 | 0.591712 |
Turkish Lira | 1.076671 | 0.928789 |
Emirati Dirham | 0.932737 | 1.072114 |
British Pound | 0.187652 | 5.329003 |
US Dollar | 0.253979 | 3.937339 |
Venezuelan Bolivar | 2.536612 | 0.394227 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar