Philippine Peso Historical Rates Table Converter
Top 10Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
---|---|---|
US Dollar | 0.019054 | 52.481746 |
Euro | 0.015946 | 62.710637 |
British Pound | 0.014056 | 71.143503 |
Indian Rupee | 1.284497 | 0.778515 |
Australian Dollar | 0.025262 | 39.584675 |
Canadian Dollar | 0.024360 | 41.050490 |
Singapore Dollar | 0.025447 | 39.297002 |
Swiss Franc | 0.019053 | 52.486018 |
Malaysian Ringgit | 0.075275 | 13.284570 |
Japanese Yen | 2.082439 | 0.480206 |
Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
---|---|---|
Argentine Peso | 0.446024 | 2.242031 |
Australian Dollar | 0.025262 | 39.584675 |
Bahraini Dinar | 0.007164 | 139.579113 |
Botswana Pula | 0.187174 | 5.342632 |
Brazilian Real | 0.068388 | 14.622364 |
Bruneian Dollar | 0.025447 | 39.297002 |
Bulgarian Lev | 0.031188 | 32.063439 |
Canadian Dollar | 0.024360 | 41.050490 |
Chilean Peso | 11.812792 | 0.084654 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.120695 | 8.285335 |
Colombian Peso | 54.066743 | 0.018496 |
Croatian Kuna | 0.117662 | 8.498918 |
Czech Koruna | 0.406713 | 2.458735 |
Danish Krone | 0.118805 | 8.417189 |
Euro | 0.015946 | 62.710637 |
Hong Kong Dollar | 0.149569 | 6.685896 |
Hungarian Forint | 5.026442 | 0.198948 |
Icelandic Krona | 1.952488 | 0.512167 |
Indian Rupee | 1.284497 | 0.778515 |
Indonesian Rupiah | 265.808478 | 0.003762 |
Iranian Rial | 800.748824 | 0.001249 |
Israeli Shekel | 0.067996 | 14.706754 |
Japanese Yen | 2.082439 | 0.480206 |
Kazakhstani Tenge | 6.230495 | 0.160501 |
South Korean Won | 20.340263 | 0.049164 |
Kuwaiti Dinar | 0.005756 | 173.718995 |
Libyan Dinar | 0.025819 | 38.731892 |
Malaysian Ringgit | 0.075275 | 13.284570 |
Mauritian Rupee | 0.663090 | 1.508092 |
Mexican Peso | 0.369150 | 2.708928 |
Nepalese Rupee | 2.064829 | 0.484302 |
New Zealand Dollar | 0.027347 | 36.566477 |
Norwegian Krone | 0.152404 | 6.561490 |
Omani Rial | 0.007326 | 136.493489 |
Pakistani Rupee | 2.202895 | 0.453948 |
Polish Zloty | 0.068002 | 14.705404 |
Qatari Riyal | 0.069357 | 14.418062 |
Romanian New Leu | 0.073902 | 13.531491 |
Russian Ruble | 1.178627 | 0.848445 |
Saudi Arabian Riyal | 0.071453 | 13.995132 |
Singapore Dollar | 0.025447 | 39.297002 |
South African Rand | 0.233807 | 4.277026 |
Sri Lankan Rupee | 3.007998 | 0.332447 |
Swedish Krona | 0.163768 | 6.106191 |
Swiss Franc | 0.019053 | 52.486018 |
Taiwan New Dollar | 0.567803 | 1.761175 |
Thai Baht | 0.607718 | 1.645499 |
Trinidadian Dollar | 0.127167 | 7.863654 |
Turkish Lira | 0.081901 | 12.209895 |
Emirati Dirham | 0.069977 | 14.290469 |
British Pound | 0.014056 | 71.143503 |
US Dollar | 0.019054 | 52.481746 |
Venezuelan Bolivar | 0.190304 | 5.254743 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar