Euro Historical Rates Table Converter
Top 10Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
US Dollar | 1.178601 | 0.848463 |
British Pound | 0.874343 | 1.143716 |
Indian Rupee | 79.871849 | 0.012520 |
Australian Dollar | 1.570815 | 0.636612 |
Canadian Dollar | 1.511907 | 0.661416 |
Singapore Dollar | 1.581020 | 0.632503 |
Swiss Franc | 1.179284 | 0.847972 |
Malaysian Ringgit | 4.676263 | 0.213846 |
Japanese Yen | 129.911658 | 0.007698 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.509689 | 0.133161 |
Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
Argentine Peso | 28.357636 | 0.035264 |
Australian Dollar | 1.570815 | 0.636612 |
Bahraini Dinar | 0.443154 | 2.256551 |
Botswana Pula | 11.715064 | 0.085360 |
Brazilian Real | 4.339954 | 0.230417 |
Bruneian Dollar | 1.581020 | 0.632503 |
Bulgarian Lev | 1.955830 | 0.511292 |
Canadian Dollar | 1.511907 | 0.661416 |
Chilean Peso | 743.923197 | 0.001344 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.509689 | 0.133161 |
Colombian Peso | 3380.959768 | 0.000296 |
Croatian Kuna | 7.383103 | 0.135444 |
Czech Koruna | 25.545165 | 0.039146 |
Danish Krone | 7.448292 | 0.134259 |
Hong Kong Dollar | 9.251772 | 0.108087 |
Hungarian Forint | 316.204610 | 0.003163 |
Icelandic Krona | 123.211634 | 0.008116 |
Indian Rupee | 79.871849 | 0.012520 |
Indonesian Rupiah | 16553.907265 | 0.000060 |
Iranian Rial | 49530.752580 | 0.000020 |
Israeli Shekel | 4.232467 | 0.236269 |
Japanese Yen | 129.911658 | 0.007698 |
Kazakhstani Tenge | 387.756402 | 0.002579 |
South Korean Won | 1269.939911 | 0.000787 |
Kuwaiti Dinar | 0.356764 | 2.802975 |
Libyan Dinar | 1.599715 | 0.625111 |
Malaysian Ringgit | 4.676263 | 0.213846 |
Mauritian Rupee | 40.744374 | 0.024543 |
Mexican Peso | 23.259431 | 0.042993 |
Nepalese Rupee | 128.393997 | 0.007789 |
New Zealand Dollar | 1.709724 | 0.584890 |
Norwegian Krone | 9.564970 | 0.104548 |
Omani Rial | 0.453172 | 2.206667 |
Pakistani Rupee | 136.255574 | 0.007339 |
Philippine Peso | 61.547371 | 0.016248 |
Polish Zloty | 4.280125 | 0.233638 |
Qatari Riyal | 4.290109 | 0.233094 |
Romanian New Leu | 4.634261 | 0.215784 |
Russian Ruble | 72.941390 | 0.013710 |
Saudi Arabian Riyal | 4.419755 | 0.226257 |
Singapore Dollar | 1.581020 | 0.632503 |
South African Rand | 14.669393 | 0.068169 |
Sri Lankan Rupee | 186.396633 | 0.005365 |
Swedish Krona | 10.276792 | 0.097307 |
Swiss Franc | 1.179284 | 0.847972 |
Taiwan New Dollar | 35.232426 | 0.028383 |
Thai Baht | 37.804117 | 0.026452 |
Trinidadian Dollar | 7.958451 | 0.125653 |
Turkish Lira | 5.211143 | 0.191896 |
Emirati Dirham | 4.328413 | 0.231032 |
British Pound | 0.874343 | 1.143716 |
US Dollar | 1.178601 | 0.848463 |
Venezuelan Bolivar | 11.771280 | 0.084953 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar