Canadian Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
---|---|---|
US Dollar | 0.772250 | 1.294918 |
Euro | 0.661267 | 1.512249 |
British Pound | 0.578203 | 1.729497 |
Indian Rupee | 51.723558 | 0.019334 |
Australian Dollar | 1.021142 | 0.979296 |
Singapore Dollar | 1.033229 | 0.967840 |
Swiss Franc | 0.762011 | 1.312317 |
Malaysian Ringgit | 3.078859 | 0.324796 |
Japanese Yen | 84.559715 | 0.011826 |
Chinese Yuan Renminbi | 4.958187 | 0.201687 |
Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
---|---|---|
Argentine Peso | 19.284660 | 0.051855 |
Australian Dollar | 1.021142 | 0.979296 |
Bahraini Dinar | 0.290366 | 3.443931 |
Botswana Pula | 7.723680 | 0.129472 |
Brazilian Real | 2.901865 | 0.344606 |
Bruneian Dollar | 1.033229 | 0.967840 |
Bulgarian Lev | 1.293326 | 0.773200 |
Chilean Peso | 488.578201 | 0.002047 |
Chinese Yuan Renminbi | 4.958187 | 0.201687 |
Colombian Peso | 2214.333735 | 0.000452 |
Croatian Kuna | 4.883078 | 0.204789 |
Czech Koruna | 17.066446 | 0.058595 |
Danish Krone | 4.922151 | 0.203163 |
Euro | 0.661267 | 1.512249 |
Hong Kong Dollar | 6.059002 | 0.165044 |
Hungarian Forint | 211.658840 | 0.004725 |
Icelandic Krona | 80.719807 | 0.012389 |
Indian Rupee | 51.723558 | 0.019334 |
Indonesian Rupiah | 10692.022536 | 0.000094 |
Iranian Rial | 32559.059691 | 0.000031 |
Israeli Shekel | 2.746487 | 0.364101 |
Japanese Yen | 84.559715 | 0.011826 |
Kazakhstani Tenge | 255.646306 | 0.003912 |
South Korean Won | 827.967246 | 0.001208 |
Kuwaiti Dinar | 0.233578 | 4.281225 |
Libyan Dinar | 1.056838 | 0.946219 |
Malaysian Ringgit | 3.078859 | 0.324796 |
Mauritian Rupee | 26.604869 | 0.037587 |
Mexican Peso | 15.341552 | 0.065182 |
Nepalese Rupee | 83.145620 | 0.012027 |
New Zealand Dollar | 1.105582 | 0.904501 |
Norwegian Krone | 6.307670 | 0.158537 |
Omani Rial | 0.296930 | 3.367797 |
Pakistani Rupee | 89.263006 | 0.011203 |
Philippine Peso | 40.529152 | 0.024674 |
Polish Zloty | 2.847003 | 0.351247 |
Qatari Riyal | 2.810989 | 0.355747 |
Romanian New Leu | 3.076210 | 0.325075 |
Russian Ruble | 47.955153 | 0.020853 |
Saudi Arabian Riyal | 2.895936 | 0.345311 |
Singapore Dollar | 1.033229 | 0.967840 |
South African Rand | 9.765634 | 0.102400 |
Sri Lankan Rupee | 122.511834 | 0.008162 |
Swedish Krona | 6.813216 | 0.146774 |
Swiss Franc | 0.762011 | 1.312317 |
Taiwan New Dollar | 23.047415 | 0.043389 |
Thai Baht | 24.747275 | 0.040408 |
Trinidadian Dollar | 5.190834 | 0.192647 |
Turkish Lira | 3.552972 | 0.281455 |
Emirati Dirham | 2.836087 | 0.352599 |
British Pound | 0.578203 | 1.729497 |
US Dollar | 0.772250 | 1.294918 |
Venezuelan Bolivar | 7.712844 | 0.129654 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar