Swiss Franc Historical Rates Table Converter
Top 10Swiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
---|---|---|
US Dollar | 1.015262 | 0.984968 |
Euro | 0.868279 | 1.151703 |
British Pound | 0.763974 | 1.308944 |
Indian Rupee | 68.472307 | 0.014604 |
Australian Dollar | 1.342627 | 0.744808 |
Canadian Dollar | 1.314236 | 0.760898 |
Singapore Dollar | 1.358990 | 0.735840 |
Malaysian Ringgit | 4.040599 | 0.247488 |
Japanese Yen | 110.403695 | 0.009058 |
Chinese Yuan Renminbi | 6.503996 | 0.153752 |
Swiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
---|---|---|
Argentine Peso | 25.341690 | 0.039461 |
Australian Dollar | 1.342627 | 0.744808 |
Bahraini Dinar | 0.381738 | 2.619595 |
Botswana Pula | 10.105934 | 0.098952 |
Brazilian Real | 3.780643 | 0.264505 |
Bruneian Dollar | 1.358990 | 0.735840 |
Bulgarian Lev | 1.698207 | 0.588856 |
Canadian Dollar | 1.314236 | 0.760898 |
Chilean Peso | 640.211649 | 0.001562 |
Chinese Yuan Renminbi | 6.503996 | 0.153752 |
Colombian Peso | 2937.653755 | 0.000340 |
Croatian Kuna | 6.412773 | 0.155939 |
Czech Koruna | 22.422416 | 0.044598 |
Danish Krone | 6.462398 | 0.154741 |
Euro | 0.868279 | 1.151703 |
Hong Kong Dollar | 7.965753 | 0.125537 |
Hungarian Forint | 277.641465 | 0.003602 |
Icelandic Krona | 106.008957 | 0.009433 |
Indian Rupee | 68.472307 | 0.014604 |
Indonesian Rupiah | 14098.694450 | 0.000071 |
Iranian Rial | 42914.155247 | 0.000023 |
Israeli Shekel | 3.618136 | 0.276385 |
Japanese Yen | 110.403695 | 0.009058 |
Kazakhstani Tenge | 334.501305 | 0.002990 |
South Korean Won | 1097.217781 | 0.000911 |
Kuwaiti Dinar | 0.307051 | 3.256788 |
Libyan Dinar | 1.384304 | 0.722385 |
Malaysian Ringgit | 4.040599 | 0.247488 |
Mauritian Rupee | 35.121061 | 0.028473 |
Mexican Peso | 20.221468 | 0.049452 |
Nepalese Rupee | 110.069233 | 0.009085 |
New Zealand Dollar | 1.449215 | 0.690029 |
Norwegian Krone | 8.303830 | 0.120426 |
Omani Rial | 0.390368 | 2.561684 |
Pakistani Rupee | 117.364217 | 0.008520 |
Philippine Peso | 53.342259 | 0.018747 |
Polish Zloty | 3.746742 | 0.266899 |
Qatari Riyal | 3.695553 | 0.270595 |
Romanian New Leu | 4.044881 | 0.247226 |
Russian Ruble | 63.293290 | 0.015799 |
Saudi Arabian Riyal | 3.807232 | 0.262658 |
Singapore Dollar | 1.358990 | 0.735840 |
South African Rand | 12.898753 | 0.077527 |
Sri Lankan Rupee | 160.675017 | 0.006224 |
Swedish Krona | 8.949118 | 0.111743 |
Taiwan New Dollar | 30.448735 | 0.032842 |
Thai Baht | 32.561821 | 0.030711 |
Trinidadian Dollar | 6.827979 | 0.146456 |
Turkish Lira | 4.598740 | 0.217451 |
Emirati Dirham | 3.728549 | 0.268201 |
British Pound | 0.763974 | 1.308944 |
US Dollar | 1.015262 | 0.984968 |
Venezuelan Bolivar | 10.139927 | 0.098620 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar