Israeli Shekel Historical Rates Table Converter
Top 10Israeli Shekel | 1.00 ILS | inv. 1.00 ILS |
---|---|---|
US Dollar | 0.281177 | 3.556475 |
Euro | 0.240768 | 4.153371 |
British Pound | 0.210525 | 4.750040 |
Indian Rupee | 18.832625 | 0.053099 |
Australian Dollar | 0.371799 | 2.689624 |
Canadian Dollar | 0.364101 | 2.746487 |
Singapore Dollar | 0.376200 | 2.658160 |
Swiss Franc | 0.277449 | 3.604263 |
Malaysian Ringgit | 1.121017 | 0.892047 |
Japanese Yen | 30.788318 | 0.032480 |
Israeli Shekel | 1.00 ILS | inv. 1.00 ILS |
---|---|---|
Argentine Peso | 7.021573 | 0.142418 |
Australian Dollar | 0.371799 | 2.689624 |
Bahraini Dinar | 0.105723 | 9.458711 |
Botswana Pula | 2.812203 | 0.355593 |
Brazilian Real | 1.056573 | 0.946456 |
Bruneian Dollar | 0.376200 | 2.658160 |
Bulgarian Lev | 0.470902 | 2.123585 |
Canadian Dollar | 0.364101 | 2.746487 |
Chilean Peso | 177.892051 | 0.005621 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.805283 | 0.553930 |
Colombian Peso | 806.242212 | 0.001240 |
Croatian Kuna | 1.777936 | 0.562450 |
Czech Koruna | 6.213918 | 0.160929 |
Danish Krone | 1.792162 | 0.557985 |
Euro | 0.240768 | 4.153371 |
Hong Kong Dollar | 2.206092 | 0.453290 |
Hungarian Forint | 77.065299 | 0.012976 |
Icelandic Krona | 29.390202 | 0.034025 |
Indian Rupee | 18.832625 | 0.053099 |
Indonesian Rupiah | 3892.981337 | 0.000257 |
Iranian Rial | 11854.802149 | 0.000084 |
Japanese Yen | 30.788318 | 0.032480 |
Kazakhstani Tenge | 93.081201 | 0.010743 |
South Korean Won | 301.464108 | 0.003317 |
Kuwaiti Dinar | 0.085046 | 11.758328 |
Libyan Dinar | 0.384796 | 2.598778 |
Malaysian Ringgit | 1.121017 | 0.892047 |
Mauritian Rupee | 9.686873 | 0.103232 |
Mexican Peso | 5.585882 | 0.179023 |
Nepalese Rupee | 30.273444 | 0.033032 |
New Zealand Dollar | 0.402544 | 2.484201 |
Norwegian Krone | 2.296632 | 0.435420 |
Omani Rial | 0.108113 | 9.249611 |
Pakistani Rupee | 32.500793 | 0.030768 |
Philippine Peso | 14.756725 | 0.067766 |
Polish Zloty | 1.036598 | 0.964694 |
Qatari Riyal | 1.023485 | 0.977054 |
Romanian New Leu | 1.120053 | 0.892815 |
Russian Ruble | 17.460543 | 0.057272 |
Saudi Arabian Riyal | 1.054415 | 0.948393 |
Singapore Dollar | 0.376200 | 2.658160 |
South African Rand | 3.555682 | 0.281240 |
Sri Lankan Rupee | 44.606741 | 0.022418 |
Swedish Krona | 2.480702 | 0.403112 |
Swiss Franc | 0.277449 | 3.604263 |
Taiwan New Dollar | 8.391598 | 0.119167 |
Thai Baht | 9.010520 | 0.110981 |
Trinidadian Dollar | 1.889990 | 0.529103 |
Turkish Lira | 1.293642 | 0.773011 |
Emirati Dirham | 1.032623 | 0.968407 |
British Pound | 0.210525 | 4.750040 |
US Dollar | 0.281177 | 3.556475 |
Venezuelan Bolivar | 2.808258 | 0.356093 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar