US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 0.856286 | 1.167834 |
British Pound | 0.748725 | 1.335603 |
Indian Rupee | 66.977766 | 0.014930 |
Australian Dollar | 1.322295 | 0.756261 |
Canadian Dollar | 1.294918 | 0.772250 |
Singapore Dollar | 1.337946 | 0.747414 |
Swiss Franc | 0.986741 | 1.013437 |
Malaysian Ringgit | 3.986870 | 0.250823 |
Japanese Yen | 109.497897 | 0.009133 |
Chinese Yuan Renminbi | 6.420446 | 0.155752 |
US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 24.972053 | 0.040045 |
Australian Dollar | 1.322295 | 0.756261 |
Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
Botswana Pula | 10.001532 | 0.099985 |
Brazilian Real | 3.757678 | 0.266122 |
Bruneian Dollar | 1.337946 | 0.747414 |
Bulgarian Lev | 1.674751 | 0.597104 |
Canadian Dollar | 1.294918 | 0.772250 |
Chilean Peso | 632.668704 | 0.001581 |
Chinese Yuan Renminbi | 6.420446 | 0.155752 |
Colombian Peso | 2867.380598 | 0.000349 |
Croatian Kuna | 6.323185 | 0.158148 |
Czech Koruna | 22.099648 | 0.045250 |
Danish Krone | 6.373782 | 0.156893 |
Euro | 0.856286 | 1.167834 |
Hong Kong Dollar | 7.845911 | 0.127455 |
Hungarian Forint | 274.080841 | 0.003649 |
Icelandic Krona | 104.525531 | 0.009567 |
Indian Rupee | 66.977766 | 0.014930 |
Indonesian Rupiah | 13845.292373 | 0.000072 |
Iranian Rial | 42161.312259 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 3.556475 | 0.281177 |
Japanese Yen | 109.497897 | 0.009133 |
Kazakhstani Tenge | 331.041001 | 0.003021 |
South Korean Won | 1072.149686 | 0.000933 |
Kuwaiti Dinar | 0.302464 | 3.306174 |
Libyan Dinar | 1.368518 | 0.730717 |
Malaysian Ringgit | 3.986870 | 0.250823 |
Mauritian Rupee | 34.451124 | 0.029027 |
Mexican Peso | 19.866052 | 0.050337 |
Nepalese Rupee | 107.666760 | 0.009288 |
New Zealand Dollar | 1.431638 | 0.698501 |
Norwegian Krone | 8.167915 | 0.122430 |
Omani Rial | 0.384500 | 2.600780 |
Pakistani Rupee | 115.588272 | 0.008651 |
Philippine Peso | 52.481928 | 0.019054 |
Polish Zloty | 3.686636 | 0.271250 |
Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 3.983440 | 0.251039 |
Russian Ruble | 62.097991 | 0.016104 |
Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 1.337946 | 0.747414 |
South African Rand | 12.645695 | 0.079078 |
Sri Lankan Rupee | 158.642778 | 0.006303 |
Swedish Krona | 8.822556 | 0.113346 |
Swiss Franc | 0.986741 | 1.013437 |
Taiwan New Dollar | 29.844513 | 0.033507 |
Thai Baht | 32.045692 | 0.031205 |
Trinidadian Dollar | 6.721705 | 0.148772 |
Turkish Lira | 4.600807 | 0.217353 |
Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
British Pound | 0.748725 | 1.335603 |
Venezuelan Bolivar | 9.987500 | 0.100125 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar