Philippine Peso Historical Rates Table Converter
Top 10Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
---|---|---|
US Dollar | 0.018898 | 52.915618 |
Euro | 0.016035 | 62.362318 |
British Pound | 0.014089 | 70.975840 |
Indian Rupee | 1.275911 | 0.783754 |
Australian Dollar | 0.024859 | 40.227372 |
Canadian Dollar | 0.024509 | 40.801372 |
Singapore Dollar | 0.025228 | 39.638996 |
Swiss Franc | 0.018612 | 53.727752 |
Malaysian Ringgit | 0.075378 | 13.266387 |
Japanese Yen | 2.068555 | 0.483429 |
Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
---|---|---|
Argentine Peso | 0.477639 | 2.093630 |
Australian Dollar | 0.024859 | 40.227372 |
Bahraini Dinar | 0.007106 | 140.733026 |
Botswana Pula | 0.190103 | 5.260316 |
Brazilian Real | 0.070059 | 14.273618 |
Bruneian Dollar | 0.025228 | 39.638996 |
Bulgarian Lev | 0.031362 | 31.885347 |
Canadian Dollar | 0.024509 | 40.801372 |
Chilean Peso | 11.907744 | 0.083979 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.120973 | 8.266312 |
Colombian Peso | 54.029930 | 0.018508 |
Croatian Kuna | 0.118544 | 8.435713 |
Czech Koruna | 0.412962 | 2.421529 |
Danish Krone | 0.119449 | 8.371760 |
Euro | 0.016035 | 62.362318 |
Hong Kong Dollar | 0.148279 | 6.744043 |
Hungarian Forint | 5.127956 | 0.195009 |
Icelandic Krona | 2.000762 | 0.499810 |
Indian Rupee | 1.275911 | 0.783754 |
Indonesian Rupiah | 263.369939 | 0.003797 |
Iranian Rial | 795.612531 | 0.001257 |
Israeli Shekel | 0.067524 | 14.809558 |
Japanese Yen | 2.068555 | 0.483429 |
Kazakhstani Tenge | 6.323348 | 0.158144 |
South Korean Won | 20.287945 | 0.049290 |
Kuwaiti Dinar | 0.005713 | 175.040694 |
Libyan Dinar | 0.025488 | 39.234139 |
Malaysian Ringgit | 0.075378 | 13.266387 |
Mauritian Rupee | 0.642574 | 1.556240 |
Mexican Peso | 0.384393 | 2.601504 |
Nepalese Rupee | 2.051026 | 0.487561 |
New Zealand Dollar | 0.026869 | 37.217185 |
Norwegian Krone | 0.152154 | 6.572271 |
Omani Rial | 0.007266 | 137.621893 |
Pakistani Rupee | 2.188100 | 0.457017 |
Polish Zloty | 0.068603 | 14.576578 |
Qatari Riyal | 0.068789 | 14.537258 |
Romanian New Leu | 0.074721 | 13.383088 |
Russian Ruble | 1.179362 | 0.847916 |
Saudi Arabian Riyal | 0.070868 | 14.110831 |
Singapore Dollar | 0.025228 | 39.638996 |
South African Rand | 0.247040 | 4.047925 |
Sri Lankan Rupee | 3.005690 | 0.332702 |
Swedish Krona | 0.164390 | 6.083107 |
Swiss Franc | 0.018612 | 53.727752 |
Taiwan New Dollar | 0.564348 | 1.771956 |
Thai Baht | 0.605880 | 1.650493 |
Trinidadian Dollar | 0.127142 | 7.865205 |
Turkish Lira | 0.084545 | 11.828049 |
Emirati Dirham | 0.069403 | 14.408609 |
British Pound | 0.014089 | 70.975840 |
US Dollar | 0.018898 | 52.915618 |
Venezuelan Bolivar | 0.188744 | 5.298185 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar