Indian Rupee Historical Rates Table Converter
Top 10Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
---|---|---|
US Dollar | 0.014806 | 67.540484 |
Euro | 0.012566 | 79.579431 |
British Pound | 0.011068 | 90.354462 |
Australian Dollar | 0.019473 | 51.354198 |
Canadian Dollar | 0.019194 | 52.100910 |
Singapore Dollar | 0.019766 | 50.592255 |
Swiss Franc | 0.014579 | 68.593665 |
Malaysian Ringgit | 0.059022 | 16.942811 |
Japanese Yen | 1.634860 | 0.611673 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.094724 | 10.556949 |
Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
---|---|---|
Argentine Peso | 0.379949 | 2.631932 |
Australian Dollar | 0.019473 | 51.354198 |
Bahraini Dinar | 0.005567 | 179.628947 |
Botswana Pula | 0.151070 | 6.619438 |
Brazilian Real | 0.054909 | 18.212026 |
Bruneian Dollar | 0.019766 | 50.592255 |
Bulgarian Lev | 0.024577 | 40.688317 |
Canadian Dollar | 0.019194 | 52.100910 |
Chilean Peso | 9.382621 | 0.106580 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.094724 | 10.556949 |
Colombian Peso | 42.300287 | 0.023641 |
Croatian Kuna | 0.092754 | 10.781219 |
Czech Koruna | 0.323239 | 3.093683 |
Danish Krone | 0.093620 | 10.681477 |
Euro | 0.012566 | 79.579431 |
Hong Kong Dollar | 0.116205 | 8.605448 |
Hungarian Forint | 4.028839 | 0.248210 |
Icelandic Krona | 1.577310 | 0.633991 |
Indonesian Rupiah | 206.450342 | 0.004844 |
Iranian Rial | 626.076515 | 0.001597 |
Israeli Shekel | 0.053067 | 18.844077 |
Japanese Yen | 1.634860 | 0.611673 |
Kazakhstani Tenge | 4.977530 | 0.200903 |
South Korean Won | 16.041608 | 0.062338 |
Kuwaiti Dinar | 0.004475 | 223.462502 |
Libyan Dinar | 0.020139 | 49.654194 |
Malaysian Ringgit | 0.059022 | 16.942811 |
Mauritian Rupee | 0.508976 | 1.964727 |
Mexican Peso | 0.304910 | 3.279655 |
Nepalese Rupee | 1.607500 | 0.622084 |
New Zealand Dollar | 0.021013 | 47.590172 |
Norwegian Krone | 0.118580 | 8.433103 |
Omani Rial | 0.005693 | 175.657956 |
Pakistani Rupee | 1.758865 | 0.568548 |
Philippine Peso | 0.787611 | 1.269662 |
Polish Zloty | 0.053729 | 18.611881 |
Qatari Riyal | 0.053894 | 18.555078 |
Romanian New Leu | 0.058636 | 17.054271 |
Russian Ruble | 0.922759 | 1.083706 |
Saudi Arabian Riyal | 0.055522 | 18.010796 |
Singapore Dollar | 0.019766 | 50.592255 |
South African Rand | 0.196127 | 5.098735 |
Sri Lankan Rupee | 2.364606 | 0.422903 |
Swedish Krona | 0.127602 | 7.836887 |
Swiss Franc | 0.014579 | 68.593665 |
Taiwan New Dollar | 0.441758 | 2.263685 |
Thai Baht | 0.475561 | 2.102778 |
Trinidadian Dollar | 0.099665 | 10.033655 |
Turkish Lira | 0.068578 | 14.582015 |
Emirati Dirham | 0.054375 | 18.390874 |
British Pound | 0.011068 | 90.354462 |
US Dollar | 0.014806 | 67.540484 |
Venezuelan Bolivar | 0.147874 | 6.762502 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar