Singapore Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
---|---|---|
US Dollar | 0.740921 | 1.349672 |
Euro | 0.637769 | 1.567965 |
British Pound | 0.557648 | 1.793245 |
Indian Rupee | 50.503242 | 0.019801 |
Australian Dollar | 0.993909 | 1.006129 |
Canadian Dollar | 0.975547 | 1.025066 |
Swiss Franc | 0.737943 | 1.355118 |
Malaysian Ringgit | 2.953887 | 0.338537 |
Japanese Yen | 81.936697 | 0.012205 |
Chinese Yuan Renminbi | 4.770991 | 0.209600 |
Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
---|---|---|
Argentine Peso | 20.844610 | 0.047974 |
Australian Dollar | 0.993909 | 1.006129 |
Bahraini Dinar | 0.278586 | 3.589552 |
Botswana Pula | 7.649906 | 0.130721 |
Brazilian Real | 2.780602 | 0.359634 |
Bruneian Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
Bulgarian Lev | 1.247368 | 0.801688 |
Canadian Dollar | 0.975547 | 1.025066 |
Chilean Peso | 469.723829 | 0.002129 |
Chinese Yuan Renminbi | 4.770991 | 0.209600 |
Colombian Peso | 2142.122839 | 0.000467 |
Croatian Kuna | 4.707304 | 0.212436 |
Czech Koruna | 16.395526 | 0.060992 |
Danish Krone | 4.751776 | 0.210448 |
Euro | 0.637769 | 1.567965 |
Hong Kong Dollar | 5.815869 | 0.171943 |
Hungarian Forint | 205.795702 | 0.004859 |
Icelandic Krona | 79.799519 | 0.012531 |
Indian Rupee | 50.503242 | 0.019801 |
Indonesian Rupiah | 10363.498240 | 0.000096 |
Iranian Rial | 31330.539706 | 0.000032 |
Israeli Shekel | 2.694336 | 0.371149 |
Japanese Yen | 81.936697 | 0.012205 |
Kazakhstani Tenge | 249.590658 | 0.004007 |
South Korean Won | 817.005884 | 0.001224 |
Kuwaiti Dinar | 0.224324 | 4.457830 |
Libyan Dinar | 1.007468 | 0.992587 |
Malaysian Ringgit | 2.953887 | 0.338537 |
Mauritian Rupee | 26.016112 | 0.038438 |
Mexican Peso | 15.302666 | 0.065348 |
Nepalese Rupee | 81.183962 | 0.012318 |
New Zealand Dollar | 1.067265 | 0.936975 |
Norwegian Krone | 6.030128 | 0.165834 |
Omani Rial | 0.284884 | 3.510199 |
Pakistani Rupee | 88.356596 | 0.011318 |
Philippine Peso | 39.591769 | 0.025258 |
Polish Zloty | 2.733153 | 0.365878 |
Qatari Riyal | 2.696952 | 0.370789 |
Romanian New Leu | 2.973845 | 0.336265 |
Russian Ruble | 46.734065 | 0.021398 |
Saudi Arabian Riyal | 2.778454 | 0.359912 |
South African Rand | 9.917098 | 0.100836 |
Sri Lankan Rupee | 118.334155 | 0.008451 |
Swedish Krona | 6.508889 | 0.153636 |
Swiss Franc | 0.737943 | 1.355118 |
Taiwan New Dollar | 22.312979 | 0.044817 |
Thai Baht | 24.189225 | 0.041341 |
Trinidadian Dollar | 4.981814 | 0.200730 |
Turkish Lira | 3.499862 | 0.285726 |
Emirati Dirham | 2.721032 | 0.367508 |
British Pound | 0.557648 | 1.793245 |
US Dollar | 0.740921 | 1.349672 |
Venezuelan Bolivar | 7.399948 | 0.135136 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar