Philippine Peso Historical Rates Table Converter
Top 10Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
---|---|---|
US Dollar | 0.018710 | 53.445956 |
Euro | 0.016159 | 61.884855 |
British Pound | 0.014291 | 69.973422 |
Indian Rupee | 1.287602 | 0.776638 |
Australian Dollar | 0.025445 | 39.299973 |
Canadian Dollar | 0.024799 | 40.323851 |
Singapore Dollar | 0.025588 | 39.081561 |
Swiss Franc | 0.018676 | 53.545702 |
Malaysian Ringgit | 0.075724 | 13.205935 |
Japanese Yen | 2.065767 | 0.484082 |
Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
---|---|---|
Argentine Peso | 0.518886 | 1.927205 |
Australian Dollar | 0.025445 | 39.299973 |
Bahraini Dinar | 0.007035 | 142.143499 |
Botswana Pula | 0.195405 | 5.117579 |
Brazilian Real | 0.072119 | 13.865920 |
Bruneian Dollar | 0.025588 | 39.081561 |
Bulgarian Lev | 0.031604 | 31.641224 |
Canadian Dollar | 0.024799 | 40.323851 |
Chilean Peso | 12.134800 | 0.082408 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.123981 | 8.065777 |
Colombian Peso | 55.061862 | 0.018161 |
Croatian Kuna | 0.119287 | 8.383135 |
Czech Koruna | 0.419266 | 2.385121 |
Danish Krone | 0.120412 | 8.304844 |
Euro | 0.016159 | 61.884855 |
Hong Kong Dollar | 0.146849 | 6.809700 |
Hungarian Forint | 5.312972 | 0.188219 |
Icelandic Krona | 2.007194 | 0.498208 |
Indian Rupee | 1.287602 | 0.776638 |
Indonesian Rupiah | 268.430948 | 0.003725 |
Iranian Rial | 797.088926 | 0.001255 |
Israeli Shekel | 0.068424 | 14.614682 |
Japanese Yen | 2.065767 | 0.484082 |
Kazakhstani Tenge | 6.384013 | 0.156641 |
South Korean Won | 21.004311 | 0.047609 |
Kuwaiti Dinar | 0.005668 | 176.423259 |
Libyan Dinar | 0.025595 | 39.070533 |
Malaysian Ringgit | 0.075724 | 13.205935 |
Mauritian Rupee | 0.649421 | 1.539834 |
Mexican Peso | 0.371052 | 2.695039 |
Nepalese Rupee | 2.069820 | 0.483134 |
New Zealand Dollar | 0.027692 | 36.111516 |
Norwegian Krone | 0.153248 | 6.525383 |
Omani Rial | 0.007194 | 139.001185 |
Pakistani Rupee | 2.274955 | 0.439569 |
Polish Zloty | 0.070513 | 14.181775 |
Qatari Riyal | 0.068106 | 14.682955 |
Romanian New Leu | 0.075305 | 13.279340 |
Russian Ruble | 1.178002 | 0.848895 |
Saudi Arabian Riyal | 0.070164 | 14.252255 |
Singapore Dollar | 0.025588 | 39.081561 |
South African Rand | 0.259025 | 3.860632 |
Sri Lankan Rupee | 2.961707 | 0.337643 |
Swedish Krona | 0.168566 | 5.932390 |
Swiss Franc | 0.018676 | 53.545702 |
Taiwan New Dollar | 0.572286 | 1.747377 |
Thai Baht | 0.620305 | 1.612109 |
Trinidadian Dollar | 0.125926 | 7.941185 |
Turkish Lira | 0.086154 | 11.607114 |
Emirati Dirham | 0.068714 | 14.553017 |
British Pound | 0.014291 | 69.973422 |
US Dollar | 0.018710 | 53.445956 |
Venezuelan Bolivar | 0.186871 | 5.351285 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar