Euro Historical Rates Table Converter
Top 10Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
US Dollar | 1.170981 | 0.853985 |
British Pound | 0.884836 | 1.130153 |
Indian Rupee | 80.312630 | 0.012451 |
Australian Dollar | 1.579048 | 0.633293 |
Canadian Dollar | 1.537727 | 0.650311 |
Singapore Dollar | 1.594956 | 0.626977 |
Swiss Franc | 1.167984 | 0.856176 |
Malaysian Ringgit | 4.722251 | 0.211763 |
Japanese Yen | 131.498881 | 0.007605 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.833652 | 0.127654 |
Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
Argentine Peso | 31.912141 | 0.031336 |
Australian Dollar | 1.579048 | 0.633293 |
Bahraini Dinar | 0.440289 | 2.271236 |
Botswana Pula | 11.961350 | 0.083603 |
Brazilian Real | 4.514003 | 0.221533 |
Bruneian Dollar | 1.594956 | 0.626977 |
Bulgarian Lev | 1.955830 | 0.511292 |
Canadian Dollar | 1.537727 | 0.650311 |
Chilean Peso | 761.915868 | 0.001312 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.833652 | 0.127654 |
Colombian Peso | 3359.435189 | 0.000298 |
Croatian Kuna | 7.394984 | 0.135227 |
Czech Koruna | 25.876720 | 0.038645 |
Danish Krone | 7.454445 | 0.134148 |
Hong Kong Dollar | 9.191073 | 0.108801 |
Hungarian Forint | 323.066737 | 0.003095 |
Icelandic Krona | 125.006941 | 0.008000 |
Indian Rupee | 80.312630 | 0.012451 |
Indonesian Rupiah | 16839.874646 | 0.000059 |
Iranian Rial | 50728.854058 | 0.000020 |
Israeli Shekel | 4.238900 | 0.235910 |
Japanese Yen | 131.498881 | 0.007605 |
Kazakhstani Tenge | 400.970680 | 0.002494 |
South Korean Won | 1321.458171 | 0.000757 |
Kuwaiti Dinar | 0.354658 | 2.819620 |
Libyan Dinar | 1.600432 | 0.624831 |
Malaysian Ringgit | 4.722251 | 0.211763 |
Mauritian Rupee | 40.138127 | 0.024914 |
Mexican Peso | 22.079050 | 0.045292 |
Nepalese Rupee | 129.102553 | 0.007746 |
New Zealand Dollar | 1.729582 | 0.578174 |
Norwegian Krone | 9.490633 | 0.105367 |
Omani Rial | 0.450242 | 2.221026 |
Pakistani Rupee | 142.343860 | 0.007025 |
Philippine Peso | 62.642174 | 0.015964 |
Polish Zloty | 4.310508 | 0.231991 |
Qatari Riyal | 4.262372 | 0.234611 |
Romanian New Leu | 4.659397 | 0.214620 |
Russian Ruble | 72.941699 | 0.013710 |
Saudi Arabian Riyal | 4.391180 | 0.227729 |
Singapore Dollar | 1.594956 | 0.626977 |
South African Rand | 15.497475 | 0.064527 |
Sri Lankan Rupee | 187.132365 | 0.005344 |
Swedish Krona | 10.330583 | 0.096800 |
Swiss Franc | 1.167984 | 0.856176 |
Taiwan New Dollar | 35.785325 | 0.027944 |
Thai Baht | 38.966390 | 0.025663 |
Trinidadian Dollar | 7.876207 | 0.126965 |
Turkish Lira | 5.663441 | 0.176571 |
Emirati Dirham | 4.300429 | 0.232535 |
British Pound | 0.884836 | 1.130153 |
US Dollar | 1.170981 | 0.853985 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar