Turkish Lira Historical Rates Table Converter
Top 10Turkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
---|---|---|
US Dollar | 0.182310 | 5.485153 |
Euro | 0.157633 | 6.343864 |
British Pound | 0.141690 | 7.057657 |
Indian Rupee | 12.534636 | 0.079779 |
Australian Dollar | 0.246601 | 4.055135 |
Canadian Dollar | 0.237829 | 4.204700 |
Singapore Dollar | 0.248819 | 4.018986 |
Swiss Franc | 0.180599 | 5.537120 |
Malaysian Ringgit | 0.741811 | 1.348052 |
Japanese Yen | 20.216150 | 0.049465 |
Turkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
---|---|---|
Argentine Peso | 5.108534 | 0.195751 |
Australian Dollar | 0.246601 | 4.055135 |
Bahraini Dinar | 0.068549 | 14.588174 |
Botswana Pula | 1.888463 | 0.529531 |
Brazilian Real | 0.696183 | 1.436404 |
Bruneian Dollar | 0.248819 | 4.018986 |
Bulgarian Lev | 0.308303 | 3.243566 |
Canadian Dollar | 0.237829 | 4.204700 |
Chilean Peso | 118.053640 | 0.008471 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.243526 | 0.804165 |
Colombian Peso | 532.402520 | 0.001878 |
Croatian Kuna | 1.172273 | 0.853043 |
Czech Koruna | 4.032313 | 0.247997 |
Danish Krone | 1.175171 | 0.850940 |
Euro | 0.157633 | 6.343864 |
Hong Kong Dollar | 1.431079 | 0.698774 |
Hungarian Forint | 50.524654 | 0.019792 |
Icelandic Krona | 19.610485 | 0.050993 |
Indian Rupee | 12.534636 | 0.079779 |
Indonesian Rupiah | 2626.081039 | 0.000381 |
Iranian Rial | 7637.434872 | 0.000131 |
Israeli Shekel | 0.672637 | 1.486685 |
Japanese Yen | 20.216150 | 0.049465 |
Kazakhstani Tenge | 64.845720 | 0.015421 |
South Korean Won | 204.127860 | 0.004899 |
Kuwaiti Dinar | 0.055222 | 18.108637 |
Libyan Dinar | 0.251566 | 3.975106 |
Malaysian Ringgit | 0.741811 | 1.348052 |
Mauritian Rupee | 6.271719 | 0.159446 |
Mexican Peso | 3.407110 | 0.293504 |
Nepalese Rupee | 20.149427 | 0.049629 |
New Zealand Dollar | 0.275277 | 3.632709 |
Norwegian Krone | 1.510565 | 0.662004 |
Omani Rial | 0.070098 | 14.265679 |
Pakistani Rupee | 22.427810 | 0.044588 |
Philippine Peso | 9.675951 | 0.103349 |
Polish Zloty | 0.674467 | 1.482652 |
Qatari Riyal | 0.663610 | 1.506910 |
Romanian New Leu | 0.733832 | 1.362709 |
Russian Ruble | 12.091288 | 0.082704 |
Saudi Arabian Riyal | 0.683664 | 1.462708 |
Singapore Dollar | 0.248819 | 4.018986 |
South African Rand | 2.491386 | 0.401383 |
Sri Lankan Rupee | 29.162176 | 0.034291 |
Swedish Krona | 1.637742 | 0.610597 |
Swiss Franc | 0.180599 | 5.537120 |
Taiwan New Dollar | 5.592558 | 0.178809 |
Thai Baht | 6.051354 | 0.165252 |
Trinidadian Dollar | 1.228417 | 0.814056 |
Emirati Dirham | 0.669535 | 1.493575 |
British Pound | 0.141690 | 7.057657 |
US Dollar | 0.182310 | 5.485153 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar