Turkish Lira Historical Rates Table Converter
Top 10Turkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
---|---|---|
US Dollar | 0.155521 | 6.430000 |
Euro | 0.136249 | 7.339504 |
British Pound | 0.121795 | 8.210519 |
Indian Rupee | 10.716952 | 0.093310 |
Australian Dollar | 0.212935 | 4.696266 |
Canadian Dollar | 0.204360 | 4.893331 |
Singapore Dollar | 0.213619 | 4.681238 |
Swiss Franc | 0.154775 | 6.460998 |
Malaysian Ringgit | 0.635381 | 1.573859 |
Japanese Yen | 17.233014 | 0.058028 |
Turkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
---|---|---|
Argentine Peso | 4.545577 | 0.219994 |
Australian Dollar | 0.212935 | 4.696266 |
Bahraini Dinar | 0.058476 | 17.101065 |
Botswana Pula | 1.633624 | 0.612136 |
Brazilian Real | 0.600634 | 1.664907 |
Bruneian Dollar | 0.213619 | 4.681238 |
Bulgarian Lev | 0.266480 | 3.752629 |
Canadian Dollar | 0.204360 | 4.893331 |
Chilean Peso | 101.730519 | 0.009830 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.063463 | 0.940324 |
Colombian Peso | 457.823053 | 0.002184 |
Croatian Kuna | 1.009860 | 0.990236 |
Czech Koruna | 3.496092 | 0.286034 |
Danish Krone | 1.015893 | 0.984355 |
Euro | 0.136249 | 7.339504 |
Hong Kong Dollar | 1.220876 | 0.819084 |
Hungarian Forint | 44.252125 | 0.022598 |
Icelandic Krona | 16.951799 | 0.058991 |
Indian Rupee | 10.716952 | 0.093310 |
Indonesian Rupiah | 2251.166313 | 0.000444 |
Iranian Rial | 6535.769516 | 0.000153 |
Israeli Shekel | 0.577963 | 1.730216 |
Japanese Yen | 17.233014 | 0.058028 |
Kazakhstani Tenge | 55.534211 | 0.018007 |
South Korean Won | 175.609639 | 0.005694 |
Kuwaiti Dinar | 0.047341 | 21.123522 |
Libyan Dinar | 0.216283 | 4.623571 |
Malaysian Ringgit | 0.635381 | 1.573859 |
Mauritian Rupee | 5.446345 | 0.183609 |
Mexican Peso | 2.950542 | 0.338921 |
Nepalese Rupee | 17.227500 | 0.058047 |
New Zealand Dollar | 0.236351 | 4.230996 |
Norwegian Krone | 1.300676 | 0.768831 |
Omani Rial | 0.059798 | 16.723018 |
Pakistani Rupee | 19.429231 | 0.051469 |
Philippine Peso | 8.276049 | 0.120831 |
Polish Zloty | 0.585523 | 1.707875 |
Qatari Riyal | 0.566096 | 1.766484 |
Romanian New Leu | 0.636788 | 1.570382 |
Russian Ruble | 10.540847 | 0.094869 |
Saudi Arabian Riyal | 0.583204 | 1.714667 |
Singapore Dollar | 0.213619 | 4.681238 |
South African Rand | 2.197497 | 0.455063 |
Sri Lankan Rupee | 24.875584 | 0.040200 |
Swedish Krona | 1.421504 | 0.703480 |
Swiss Franc | 0.154775 | 6.460998 |
Taiwan New Dollar | 4.783550 | 0.209050 |
Thai Baht | 5.184292 | 0.192890 |
Trinidadian Dollar | 1.053468 | 0.949246 |
Emirati Dirham | 0.571151 | 1.750851 |
British Pound | 0.121795 | 8.210519 |
US Dollar | 0.155521 | 6.430000 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar