South Korean Won Historical Rates Table Converter
Top 10South Korean Won | 1.00 KRW | inv. 1.00 KRW |
---|---|---|
US Dollar | 0.000892 | 1121.060759 |
Euro | 0.000780 | 1282.634711 |
British Pound | 0.000699 | 1431.505764 |
Indian Rupee | 0.062327 | 16.044470 |
Australian Dollar | 0.001220 | 819.766948 |
Canadian Dollar | 0.001166 | 857.897619 |
Singapore Dollar | 0.001223 | 817.706798 |
Swiss Franc | 0.000887 | 1127.598929 |
Malaysian Ringgit | 0.003659 | 273.290937 |
Japanese Yen | 0.098495 | 10.152824 |
South Korean Won | 1.00 KRW | inv. 1.00 KRW |
---|---|---|
Argentine Peso | 0.026642 | 37.534240 |
Australian Dollar | 0.001220 | 819.766948 |
Bahraini Dinar | 0.000335 | 2981.544571 |
Botswana Pula | 0.009601 | 104.160504 |
Brazilian Real | 0.003520 | 284.120880 |
Bruneian Dollar | 0.001223 | 817.706798 |
Bulgarian Lev | 0.001525 | 655.800714 |
Canadian Dollar | 0.001166 | 857.897619 |
Chilean Peso | 0.598151 | 1.671820 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.006117 | 163.480832 |
Colombian Peso | 2.704199 | 0.369795 |
Croatian Kuna | 0.005786 | 172.845432 |
Czech Koruna | 0.020066 | 49.835956 |
Danish Krone | 0.005814 | 171.985966 |
Euro | 0.000780 | 1282.634711 |
Hong Kong Dollar | 0.007002 | 142.821956 |
Hungarian Forint | 0.252594 | 3.958915 |
Icelandic Krona | 0.096742 | 10.336799 |
Indian Rupee | 0.062327 | 16.044470 |
Indonesian Rupiah | 13.026096 | 0.076769 |
Iranian Rial | 37.439270 | 0.026710 |
Israeli Shekel | 0.003267 | 306.073094 |
Japanese Yen | 0.098495 | 10.152824 |
Kazakhstani Tenge | 0.322089 | 3.104736 |
Kuwaiti Dinar | 0.000271 | 3690.800918 |
Libyan Dinar | 0.001240 | 806.480555 |
Malaysian Ringgit | 0.003659 | 273.290937 |
Mauritian Rupee | 0.030954 | 32.305569 |
Mexican Peso | 0.016967 | 58.939452 |
Nepalese Rupee | 0.100190 | 9.981008 |
New Zealand Dollar | 0.001347 | 742.250984 |
Norwegian Krone | 0.007556 | 132.345295 |
Omani Rial | 0.000343 | 2915.632662 |
Pakistani Rupee | 0.109909 | 9.098461 |
Philippine Peso | 0.047576 | 21.018997 |
Polish Zloty | 0.003358 | 297.765613 |
Qatari Riyal | 0.003247 | 307.983725 |
Romanian New Leu | 0.003624 | 275.942042 |
Russian Ruble | 0.059932 | 16.685643 |
Saudi Arabian Riyal | 0.003345 | 298.949536 |
Singapore Dollar | 0.001223 | 817.706798 |
South African Rand | 0.013041 | 76.679690 |
Sri Lankan Rupee | 0.143175 | 6.984448 |
Swedish Krona | 0.008187 | 122.147494 |
Swiss Franc | 0.000887 | 1127.598929 |
Taiwan New Dollar | 0.027462 | 36.413495 |
Thai Baht | 0.029420 | 33.990990 |
Trinidadian Dollar | 0.006009 | 166.423686 |
Turkish Lira | 0.005490 | 182.143922 |
Emirati Dirham | 0.003276 | 305.258205 |
British Pound | 0.000699 | 1431.505764 |
US Dollar | 0.000892 | 1121.060759 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar