Russian Ruble Historical Rates Table Converter
Top 10Russian Ruble | 1.00 RUB | inv. 1.00 RUB |
---|---|---|
US Dollar | 0.014884 | 67.187146 |
Euro | 0.013009 | 76.870558 |
British Pound | 0.011656 | 85.792663 |
Indian Rupee | 1.039962 | 0.961573 |
Australian Dollar | 0.020354 | 49.130078 |
Canadian Dollar | 0.019449 | 51.415316 |
Singapore Dollar | 0.020405 | 49.006609 |
Swiss Franc | 0.014797 | 67.578990 |
Malaysian Ringgit | 0.061055 | 16.378807 |
Japanese Yen | 1.643448 | 0.608477 |
Russian Ruble | 1.00 RUB | inv. 1.00 RUB |
---|---|---|
Argentine Peso | 0.444545 | 2.249493 |
Australian Dollar | 0.020354 | 49.130078 |
Bahraini Dinar | 0.005596 | 178.689219 |
Botswana Pula | 0.160192 | 6.242523 |
Brazilian Real | 0.058727 | 17.027865 |
Bruneian Dollar | 0.020405 | 49.006609 |
Bulgarian Lev | 0.025443 | 39.303292 |
Canadian Dollar | 0.019449 | 51.415316 |
Chilean Peso | 9.980528 | 0.100195 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.102065 | 9.797694 |
Colombian Peso | 45.121301 | 0.022162 |
Croatian Kuna | 0.096535 | 10.358931 |
Czech Koruna | 0.334811 | 2.986757 |
Danish Krone | 0.097017 | 10.307422 |
Euro | 0.013009 | 76.870558 |
Hong Kong Dollar | 0.116828 | 8.559571 |
Hungarian Forint | 4.214701 | 0.237265 |
Icelandic Krona | 1.614198 | 0.619503 |
Indian Rupee | 1.039962 | 0.961573 |
Indonesian Rupiah | 217.348796 | 0.004601 |
Iranian Rial | 624.698296 | 0.001601 |
Israeli Shekel | 0.054515 | 18.343500 |
Japanese Yen | 1.643448 | 0.608477 |
Kazakhstani Tenge | 5.374254 | 0.186072 |
South Korean Won | 16.685643 | 0.059932 |
Kuwaiti Dinar | 0.004521 | 221.196202 |
Libyan Dinar | 0.020689 | 48.333801 |
Malaysian Ringgit | 0.061055 | 16.378807 |
Mauritian Rupee | 0.516494 | 1.936130 |
Mexican Peso | 0.283098 | 3.532345 |
Nepalese Rupee | 1.671739 | 0.598179 |
New Zealand Dollar | 0.022480 | 44.484409 |
Norwegian Krone | 0.126077 | 7.931687 |
Omani Rial | 0.005723 | 174.739002 |
Pakistani Rupee | 1.833897 | 0.545287 |
Philippine Peso | 0.793836 | 1.259706 |
Polish Zloty | 0.056036 | 17.845618 |
Qatari Riyal | 0.054177 | 18.458007 |
Romanian New Leu | 0.060468 | 16.537693 |
Saudi Arabian Riyal | 0.055814 | 17.916572 |
Singapore Dollar | 0.020405 | 49.006609 |
South African Rand | 0.217602 | 4.595549 |
Sri Lankan Rupee | 2.388971 | 0.418590 |
Swedish Krona | 0.136602 | 7.320515 |
Swiss Franc | 0.014797 | 67.578990 |
Taiwan New Dollar | 0.458227 | 2.182325 |
Thai Baht | 0.490884 | 2.037140 |
Trinidadian Dollar | 0.100260 | 9.974065 |
Turkish Lira | 0.091607 | 10.916206 |
Emirati Dirham | 0.054661 | 18.294662 |
British Pound | 0.011656 | 85.792663 |
US Dollar | 0.014884 | 67.187146 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar