Sri Lankan Rupee Historical Rates Table Converter
Top 10Sri Lankan Rupee | 1.00 LKR | inv. 1.00 LKR |
---|---|---|
US Dollar | 0.006211 | 161.000142 |
Euro | 0.005342 | 187.184645 |
British Pound | 0.004836 | 206.781718 |
Indian Rupee | 0.434656 | 2.300672 |
Australian Dollar | 0.008473 | 118.019393 |
Canadian Dollar | 0.008087 | 123.662608 |
Singapore Dollar | 0.008481 | 117.911994 |
Swiss Franc | 0.006107 | 163.740504 |
Malaysian Ringgit | 0.025519 | 39.187096 |
Japanese Yen | 0.690770 | 1.447660 |
Sri Lankan Rupee | 1.00 LKR | inv. 1.00 LKR |
---|---|---|
Argentine Peso | 0.191526 | 5.221214 |
Australian Dollar | 0.008473 | 118.019393 |
Bahraini Dinar | 0.002335 | 428.191868 |
Botswana Pula | 0.066288 | 15.085657 |
Brazilian Real | 0.025501 | 39.214186 |
Bruneian Dollar | 0.008481 | 117.911994 |
Bulgarian Lev | 0.010449 | 95.705989 |
Canadian Dollar | 0.008087 | 123.662608 |
Chilean Peso | 4.103524 | 0.243693 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.042257 | 23.664516 |
Colombian Peso | 18.366844 | 0.054446 |
Croatian Kuna | 0.040371 | 24.770016 |
Czech Koruna | 0.137602 | 7.267356 |
Danish Krone | 0.039857 | 25.089441 |
Euro | 0.005342 | 187.184645 |
Hong Kong Dollar | 0.048755 | 20.510876 |
Hungarian Forint | 1.737884 | 0.575412 |
Icelandic Krona | 0.667391 | 1.498373 |
Indian Rupee | 0.434656 | 2.300672 |
Indonesian Rupiah | 90.944313 | 0.010996 |
Iranian Rial | 261.024735 | 0.003831 |
Israeli Shekel | 0.022481 | 44.481885 |
Japanese Yen | 0.690770 | 1.447660 |
Kazakhstani Tenge | 2.240029 | 0.446423 |
South Korean Won | 6.921392 | 0.144480 |
Kuwaiti Dinar | 0.001886 | 530.128770 |
Libyan Dinar | 0.008582 | 116.528717 |
Malaysian Ringgit | 0.025519 | 39.187096 |
Mauritian Rupee | 0.214534 | 4.661267 |
Mexican Peso | 0.117844 | 8.485820 |
Nepalese Rupee | 0.698709 | 1.431211 |
New Zealand Dollar | 0.009285 | 107.699676 |
Norwegian Krone | 0.051735 | 19.329113 |
Omani Rial | 0.002388 | 418.725988 |
Pakistani Rupee | 0.770496 | 1.297865 |
Philippine Peso | 0.331584 | 3.015830 |
Polish Zloty | 0.022878 | 43.710919 |
Qatari Riyal | 0.022609 | 44.230808 |
Romanian New Leu | 0.024797 | 40.326930 |
Russian Ruble | 0.418660 | 2.388574 |
Saudi Arabian Riyal | 0.023292 | 42.933371 |
Singapore Dollar | 0.008481 | 117.911994 |
South African Rand | 0.088530 | 11.295559 |
Swedish Krona | 0.056783 | 17.611011 |
Swiss Franc | 0.006107 | 163.740504 |
Taiwan New Dollar | 0.190598 | 5.246651 |
Thai Baht | 0.202757 | 4.932023 |
Trinidadian Dollar | 0.041991 | 23.814828 |
Turkish Lira | 0.037348 | 26.775497 |
Emirati Dirham | 0.022811 | 43.839385 |
British Pound | 0.004836 | 206.781718 |
US Dollar | 0.006211 | 161.000142 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar