New Zealand Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
---|---|---|
US Dollar | 0.662180 | 1.510163 |
Euro | 0.570523 | 1.752778 |
British Pound | 0.511059 | 1.956720 |
Indian Rupee | 46.890823 | 0.021326 |
Australian Dollar | 0.920454 | 1.086420 |
Canadian Dollar | 0.863129 | 1.158576 |
Singapore Dollar | 0.908480 | 1.100740 |
Swiss Franc | 0.641401 | 1.559087 |
Malaysian Ringgit | 2.722121 | 0.367361 |
Japanese Yen | 73.518602 | 0.013602 |
New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
---|---|---|
Argentine Peso | 24.372067 | 0.041031 |
Australian Dollar | 0.920454 | 1.086420 |
Bahraini Dinar | 0.248980 | 4.016392 |
Botswana Pula | 7.120223 | 0.140445 |
Brazilian Real | 2.686872 | 0.372180 |
Bruneian Dollar | 0.908480 | 1.100740 |
Bulgarian Lev | 1.115846 | 0.896181 |
Canadian Dollar | 0.863129 | 1.158576 |
Chilean Peso | 451.287279 | 0.002216 |
Chinese Yuan Renminbi | 4.522132 | 0.221135 |
Colombian Peso | 2016.898964 | 0.000496 |
Croatian Kuna | 4.229874 | 0.236414 |
Czech Koruna | 14.695091 | 0.068050 |
Danish Krone | 4.254035 | 0.235071 |
Euro | 0.570523 | 1.752778 |
Hong Kong Dollar | 5.197068 | 0.192416 |
Hungarian Forint | 187.244587 | 0.005341 |
Icelandic Krona | 70.932728 | 0.014098 |
Indian Rupee | 46.890823 | 0.021326 |
Indonesian Rupiah | 9755.406762 | 0.000103 |
Iranian Rial | 27823.718153 | 0.000036 |
Israeli Shekel | 2.389852 | 0.418436 |
Japanese Yen | 73.518602 | 0.013602 |
Kazakhstani Tenge | 240.836698 | 0.004152 |
South Korean Won | 738.681697 | 0.001354 |
Kuwaiti Dinar | 0.201064 | 4.973535 |
Libyan Dinar | 0.912268 | 1.096169 |
Malaysian Ringgit | 2.722121 | 0.367361 |
Mauritian Rupee | 22.989410 | 0.043498 |
Mexican Peso | 12.677504 | 0.078880 |
Nepalese Rupee | 75.376998 | 0.013267 |
Norwegian Krone | 5.552569 | 0.180097 |
Omani Rial | 0.254608 | 3.927603 |
Pakistani Rupee | 82.460951 | 0.012127 |
Philippine Peso | 35.455953 | 0.028204 |
Polish Zloty | 2.457068 | 0.406989 |
Qatari Riyal | 2.410335 | 0.414880 |
Romanian New Leu | 2.645861 | 0.377949 |
Russian Ruble | 44.756402 | 0.022343 |
Saudi Arabian Riyal | 2.483175 | 0.402710 |
Singapore Dollar | 0.908480 | 1.100740 |
South African Rand | 9.738971 | 0.102680 |
Sri Lankan Rupee | 106.942038 | 0.009351 |
Swedish Krona | 6.069085 | 0.164769 |
Swiss Franc | 0.641401 | 1.559087 |
Taiwan New Dollar | 20.341287 | 0.049161 |
Thai Baht | 21.722011 | 0.046036 |
Trinidadian Dollar | 4.469480 | 0.223740 |
Turkish Lira | 4.322152 | 0.231366 |
Emirati Dirham | 2.431856 | 0.411209 |
British Pound | 0.511059 | 1.956720 |
US Dollar | 0.662180 | 1.510163 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar