Indian Rupee Historical Rates Table Converter
Top 10Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
---|---|---|
US Dollar | 0.014080 | 71.022969 |
Euro | 0.012131 | 82.433661 |
British Pound | 0.010867 | 92.019893 |
Australian Dollar | 0.019571 | 51.097118 |
Canadian Dollar | 0.018350 | 54.494443 |
Singapore Dollar | 0.019318 | 51.765948 |
Swiss Franc | 0.013638 | 73.326302 |
Malaysian Ringgit | 0.057881 | 17.276884 |
Japanese Yen | 1.563193 | 0.639716 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.096145 | 10.400953 |
Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
---|---|---|
Argentine Peso | 0.518080 | 1.930203 |
Australian Dollar | 0.019571 | 51.097118 |
Bahraini Dinar | 0.005294 | 188.890874 |
Botswana Pula | 0.151397 | 6.605129 |
Brazilian Real | 0.057130 | 17.504020 |
Bruneian Dollar | 0.019318 | 51.765948 |
Bulgarian Lev | 0.023726 | 42.147662 |
Canadian Dollar | 0.018350 | 54.494443 |
Chilean Peso | 9.595322 | 0.104217 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.096145 | 10.400953 |
Colombian Peso | 42.884268 | 0.023319 |
Croatian Kuna | 0.089940 | 11.118533 |
Czech Koruna | 0.312438 | 3.200636 |
Danish Krone | 0.090453 | 11.055519 |
Euro | 0.012131 | 82.433661 |
Hong Kong Dollar | 0.110504 | 9.049466 |
Hungarian Forint | 3.983483 | 0.251037 |
Icelandic Krona | 1.508244 | 0.663023 |
Indonesian Rupiah | 207.432274 | 0.004821 |
Iranian Rial | 591.615881 | 0.001690 |
Israeli Shekel | 0.050816 | 19.678981 |
Japanese Yen | 1.563193 | 0.639716 |
Kazakhstani Tenge | 5.120961 | 0.195276 |
South Korean Won | 15.706639 | 0.063667 |
Kuwaiti Dinar | 0.004276 | 233.852161 |
Libyan Dinar | 0.019398 | 51.551577 |
Malaysian Ringgit | 0.057881 | 17.276884 |
Mauritian Rupee | 0.488828 | 2.045708 |
Mexican Peso | 0.269677 | 3.708133 |
Nepalese Rupee | 1.607500 | 0.622084 |
New Zealand Dollar | 0.021263 | 47.029899 |
Norwegian Krone | 0.118061 | 8.470170 |
Omani Rial | 0.005414 | 184.715133 |
Pakistani Rupee | 1.753401 | 0.570320 |
Philippine Peso | 0.753907 | 1.326424 |
Polish Zloty | 0.052245 | 19.140409 |
Qatari Riyal | 0.051251 | 19.511805 |
Romanian New Leu | 0.056259 | 17.774833 |
Russian Ruble | 0.951439 | 1.051040 |
Saudi Arabian Riyal | 0.052800 | 18.939458 |
Singapore Dollar | 0.019318 | 51.765948 |
South African Rand | 0.207307 | 4.823762 |
Sri Lankan Rupee | 2.273912 | 0.439771 |
Swedish Krona | 0.129017 | 7.750945 |
Swiss Franc | 0.013638 | 73.326302 |
Taiwan New Dollar | 0.432518 | 2.312044 |
Thai Baht | 0.461883 | 2.165052 |
Trinidadian Dollar | 0.095035 | 10.522477 |
Turkish Lira | 0.091903 | 10.881050 |
Emirati Dirham | 0.051709 | 19.339134 |
British Pound | 0.010867 | 92.019893 |
US Dollar | 0.014080 | 71.022969 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar