Swiss Franc Historical Rates Table Converter
Top 10Swiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
---|---|---|
US Dollar | 1.032593 | 0.968436 |
Euro | 0.892273 | 1.120733 |
British Pound | 0.798237 | 1.252761 |
Indian Rupee | 74.265968 | 0.013465 |
Australian Dollar | 1.447105 | 0.691035 |
Canadian Dollar | 1.359977 | 0.735307 |
Singapore Dollar | 1.423129 | 0.702677 |
Malaysian Ringgit | 4.286406 | 0.233296 |
Japanese Yen | 114.812755 | 0.008710 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.066528 | 0.141512 |
Swiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
---|---|---|
Argentine Peso | 38.016289 | 0.026305 |
Australian Dollar | 1.447105 | 0.691035 |
Bahraini Dinar | 0.388255 | 2.575628 |
Botswana Pula | 11.278160 | 0.088667 |
Brazilian Real | 4.191963 | 0.238552 |
Bruneian Dollar | 1.423129 | 0.702677 |
Bulgarian Lev | 1.745134 | 0.573022 |
Canadian Dollar | 1.359977 | 0.735307 |
Chilean Peso | 708.513619 | 0.001411 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.066528 | 0.141512 |
Colombian Peso | 3167.411181 | 0.000316 |
Croatian Kuna | 6.627143 | 0.150895 |
Czech Koruna | 22.918363 | 0.043633 |
Danish Krone | 6.653686 | 0.150293 |
Euro | 0.892273 | 1.120733 |
Hong Kong Dollar | 8.105690 | 0.123370 |
Hungarian Forint | 290.063612 | 0.003448 |
Icelandic Krona | 115.572469 | 0.008653 |
Indian Rupee | 74.265968 | 0.013465 |
Indonesian Rupiah | 15322.878020 | 0.000065 |
Iranian Rial | 43258.725778 | 0.000023 |
Israeli Shekel | 3.703285 | 0.270031 |
Japanese Yen | 114.812755 | 0.008710 |
Kazakhstani Tenge | 388.130868 | 0.002576 |
South Korean Won | 1161.046782 | 0.000861 |
Kuwaiti Dinar | 0.312756 | 3.197384 |
Libyan Dinar | 1.426903 | 0.700818 |
Malaysian Ringgit | 4.286406 | 0.233296 |
Mauritian Rupee | 35.477925 | 0.028187 |
Mexican Peso | 19.839010 | 0.050406 |
Nepalese Rupee | 119.382544 | 0.008376 |
New Zealand Dollar | 1.576409 | 0.634353 |
Norwegian Krone | 8.711726 | 0.114788 |
Omani Rial | 0.397032 | 2.518689 |
Pakistani Rupee | 127.233713 | 0.007860 |
Philippine Peso | 55.510852 | 0.018014 |
Polish Zloty | 3.846755 | 0.259959 |
Qatari Riyal | 3.758637 | 0.266054 |
Romanian New Leu | 4.136259 | 0.241764 |
Russian Ruble | 71.966574 | 0.013895 |
Saudi Arabian Riyal | 3.872223 | 0.258250 |
Singapore Dollar | 1.423129 | 0.702677 |
South African Rand | 15.643230 | 0.063925 |
Sri Lankan Rupee | 167.321095 | 0.005977 |
Swedish Krona | 9.375274 | 0.106664 |
Taiwan New Dollar | 31.802622 | 0.031444 |
Thai Baht | 33.900339 | 0.029498 |
Trinidadian Dollar | 6.964333 | 0.143589 |
Turkish Lira | 6.597348 | 0.151576 |
Emirati Dirham | 3.792197 | 0.263699 |
British Pound | 0.798237 | 1.252761 |
US Dollar | 1.032593 | 0.968436 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar