Malaysian Ringgit Historical Rates Table Converter
Top 10Malaysian Ringgit | 1.00 MYR | inv. 1.00 MYR |
---|---|---|
US Dollar | 0.241681 | 4.137686 |
Euro | 0.205808 | 4.858899 |
British Pound | 0.182586 | 5.476865 |
Indian Rupee | 17.389401 | 0.057506 |
Australian Dollar | 0.332194 | 3.010293 |
Canadian Dollar | 0.312107 | 3.204034 |
Singapore Dollar | 0.330417 | 3.026481 |
Swiss Franc | 0.232578 | 4.299633 |
Japanese Yen | 27.203576 | 0.036760 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.654763 | 0.604316 |
Malaysian Ringgit | 1.00 MYR | inv. 1.00 MYR |
---|---|---|
Argentine Peso | 9.256026 | 0.108038 |
Australian Dollar | 0.332194 | 3.010293 |
Bahraini Dinar | 0.090872 | 11.004484 |
Botswana Pula | 2.583451 | 0.387079 |
Brazilian Real | 0.987602 | 1.012554 |
Bruneian Dollar | 0.330417 | 3.026481 |
Bulgarian Lev | 0.402525 | 2.484316 |
Canadian Dollar | 0.312107 | 3.204034 |
Chilean Peso | 162.480409 | 0.006155 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.654763 | 0.604316 |
Colombian Peso | 729.463043 | 0.001371 |
Croatian Kuna | 1.529759 | 0.653698 |
Czech Koruna | 5.265380 | 0.189920 |
Danish Krone | 1.535219 | 0.651373 |
Euro | 0.205808 | 4.858899 |
Hong Kong Dollar | 1.895415 | 0.527589 |
Hungarian Forint | 66.690609 | 0.014995 |
Icelandic Krona | 26.633454 | 0.037547 |
Indian Rupee | 17.389401 | 0.057506 |
Indonesian Rupiah | 3584.111081 | 0.000279 |
Iranian Rial | 10148.930658 | 0.000099 |
Israeli Shekel | 0.864005 | 1.157401 |
Japanese Yen | 27.203576 | 0.036760 |
Kazakhstani Tenge | 86.149160 | 0.011608 |
South Korean Won | 270.480854 | 0.003697 |
Kuwaiti Dinar | 0.073172 | 13.666357 |
Libyan Dinar | 0.334623 | 2.988441 |
Mauritian Rupee | 8.286793 | 0.120674 |
Mexican Peso | 4.559961 | 0.219300 |
Nepalese Rupee | 27.953462 | 0.035774 |
New Zealand Dollar | 0.362193 | 2.760958 |
Norwegian Krone | 1.973971 | 0.506593 |
Omani Rial | 0.092926 | 10.761211 |
Pakistani Rupee | 29.852706 | 0.033498 |
Philippine Peso | 13.086975 | 0.076412 |
Polish Zloty | 0.884398 | 1.130713 |
Qatari Riyal | 0.879719 | 1.136727 |
Romanian New Leu | 0.957790 | 1.044070 |
Russian Ruble | 16.004340 | 0.062483 |
Saudi Arabian Riyal | 0.906304 | 1.103383 |
Singapore Dollar | 0.330417 | 3.026481 |
South African Rand | 3.478235 | 0.287502 |
Sri Lankan Rupee | 40.778764 | 0.024523 |
Swedish Krona | 2.125571 | 0.470462 |
Swiss Franc | 0.232578 | 4.299633 |
Taiwan New Dollar | 7.438335 | 0.134439 |
Thai Baht | 7.822927 | 0.127829 |
Trinidadian Dollar | 1.628971 | 0.613885 |
Turkish Lira | 1.501489 | 0.666005 |
Emirati Dirham | 0.887573 | 1.126667 |
British Pound | 0.182586 | 5.476865 |
US Dollar | 0.241681 | 4.137686 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar