Australian Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10Australian Dollar | 1.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
US Dollar | 0.705368 | 1.417700 |
Euro | 0.612007 | 1.633968 |
British Pound | 0.537729 | 1.859672 |
Indian Rupee | 52.291601 | 0.019124 |
Canadian Dollar | 0.912527 | 1.095858 |
Singapore Dollar | 0.975467 | 1.025150 |
Swiss Franc | 0.699575 | 1.429438 |
Malaysian Ringgit | 2.925377 | 0.341836 |
Japanese Yen | 80.221322 | 0.012466 |
Chinese Yuan Renminbi | 4.844824 | 0.206406 |
Australian Dollar | 1.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
Argentine Peso | 26.689623 | 0.037468 |
Bahraini Dinar | 0.265218 | 3.770479 |
Botswana Pula | 7.658742 | 0.130570 |
Brazilian Real | 2.706677 | 0.369457 |
Bruneian Dollar | 0.975467 | 1.025150 |
Bulgarian Lev | 1.196982 | 0.835435 |
Canadian Dollar | 0.912527 | 1.095858 |
Chilean Peso | 476.819019 | 0.002097 |
Chinese Yuan Renminbi | 4.844824 | 0.206406 |
Colombian Peso | 2138.537529 | 0.000468 |
Croatian Kuna | 4.537984 | 0.220362 |
Czech Koruna | 15.762408 | 0.063442 |
Danish Krone | 4.565940 | 0.219013 |
Euro | 0.612007 | 1.633968 |
Hong Kong Dollar | 5.527075 | 0.180928 |
Hungarian Forint | 199.549797 | 0.005011 |
Icelandic Krona | 80.517728 | 0.012420 |
Indian Rupee | 52.291601 | 0.019124 |
Indonesian Rupiah | 10707.481974 | 0.000093 |
Iranian Rial | 29643.081752 | 0.000034 |
Israeli Shekel | 2.557782 | 0.390964 |
Japanese Yen | 80.221322 | 0.012466 |
Kazakhstani Tenge | 262.040583 | 0.003816 |
South Korean Won | 797.965720 | 0.001253 |
Kuwaiti Dinar | 0.214714 | 4.657359 |
Libyan Dinar | 0.980673 | 1.019708 |
Malaysian Ringgit | 2.925377 | 0.341836 |
Mauritian Rupee | 24.546798 | 0.040739 |
Mexican Peso | 13.323320 | 0.075056 |
Nepalese Rupee | 84.058748 | 0.011896 |
New Zealand Dollar | 1.094990 | 0.913250 |
Norwegian Krone | 5.828361 | 0.171575 |
Omani Rial | 0.271214 | 3.687126 |
Pakistani Rupee | 87.648994 | 0.011409 |
Philippine Peso | 38.296993 | 0.026112 |
Polish Zloty | 2.637401 | 0.379161 |
Qatari Riyal | 2.567539 | 0.389478 |
Romanian New Leu | 2.862236 | 0.349377 |
Russian Ruble | 47.063882 | 0.021248 |
Saudi Arabian Riyal | 2.645129 | 0.378053 |
Singapore Dollar | 0.975467 | 1.025150 |
South African Rand | 10.441793 | 0.095769 |
Sri Lankan Rupee | 120.124125 | 0.008325 |
Swedish Krona | 6.404364 | 0.156144 |
Swiss Franc | 0.699575 | 1.429438 |
Taiwan New Dollar | 21.830273 | 0.045808 |
Thai Baht | 23.193766 | 0.043115 |
Trinidadian Dollar | 4.720251 | 0.211853 |
Turkish Lira | 4.333468 | 0.230762 |
Emirati Dirham | 2.590463 | 0.386031 |
British Pound | 0.537729 | 1.859672 |
US Dollar | 0.705368 | 1.417700 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar