Australian Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10Australian Dollar | 1.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
US Dollar | 0.708435 | 1.411562 |
Euro | 0.617927 | 1.618313 |
British Pound | 0.546043 | 1.831358 |
Indian Rupee | 52.155405 | 0.019173 |
Canadian Dollar | 0.928597 | 1.076893 |
Singapore Dollar | 0.977943 | 1.022555 |
Swiss Franc | 0.705805 | 1.416821 |
Malaysian Ringgit | 2.947219 | 0.339303 |
Japanese Yen | 79.894216 | 0.012517 |
Chinese Yuan Renminbi | 4.921459 | 0.203192 |
Australian Dollar | 1.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
Argentine Peso | 25.842089 | 0.038697 |
Bahraini Dinar | 0.266372 | 3.754154 |
Botswana Pula | 7.541844 | 0.132594 |
Brazilian Real | 2.610995 | 0.382996 |
Bruneian Dollar | 0.977943 | 1.022555 |
Bulgarian Lev | 1.208561 | 0.827430 |
Canadian Dollar | 0.928597 | 1.076893 |
Chilean Peso | 482.801399 | 0.002071 |
Chinese Yuan Renminbi | 4.921459 | 0.203192 |
Colombian Peso | 2187.853292 | 0.000457 |
Croatian Kuna | 4.592305 | 0.217756 |
Czech Koruna | 15.965035 | 0.062637 |
Danish Krone | 4.610119 | 0.216914 |
Euro | 0.617927 | 1.618313 |
Hong Kong Dollar | 5.553532 | 0.180066 |
Hungarian Forint | 199.420928 | 0.005015 |
Icelandic Krona | 83.662897 | 0.011953 |
Indian Rupee | 52.155405 | 0.019173 |
Indonesian Rupiah | 10761.540463 | 0.000093 |
Iranian Rial | 29734.651666 | 0.000034 |
Israeli Shekel | 2.595159 | 0.385333 |
Japanese Yen | 79.894216 | 0.012517 |
Kazakhstani Tenge | 258.320561 | 0.003871 |
South Korean Won | 803.071187 | 0.001245 |
Kuwaiti Dinar | 0.215167 | 4.647554 |
Libyan Dinar | 0.978900 | 1.021554 |
Malaysian Ringgit | 2.947219 | 0.339303 |
Mauritian Rupee | 24.507648 | 0.040804 |
Mexican Peso | 13.729306 | 0.072837 |
Nepalese Rupee | 83.839813 | 0.011928 |
New Zealand Dollar | 1.081915 | 0.924287 |
Norwegian Krone | 5.849033 | 0.170968 |
Omani Rial | 0.272393 | 3.671163 |
Pakistani Rupee | 94.099493 | 0.010627 |
Philippine Peso | 38.143070 | 0.026217 |
Polish Zloty | 2.651340 | 0.377168 |
Qatari Riyal | 2.578704 | 0.387792 |
Romanian New Leu | 2.883076 | 0.346852 |
Russian Ruble | 46.153346 | 0.021667 |
Saudi Arabian Riyal | 2.656631 | 0.376417 |
Singapore Dollar | 0.977943 | 1.022555 |
South African Rand | 10.125835 | 0.098757 |
Sri Lankan Rupee | 122.269605 | 0.008179 |
Swedish Krona | 6.374375 | 0.156878 |
Swiss Franc | 0.705805 | 1.416821 |
Taiwan New Dollar | 21.923762 | 0.045613 |
Thai Baht | 23.240045 | 0.043029 |
Trinidadian Dollar | 4.779285 | 0.209236 |
Turkish Lira | 4.027435 | 0.248297 |
Emirati Dirham | 2.601728 | 0.384360 |
British Pound | 0.546043 | 1.831358 |
US Dollar | 0.708435 | 1.411562 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar