Swedish Krona Historical Rates Table Converter
Top 10Swedish Krona | 1.00 SEK | inv. 1.00 SEK |
---|---|---|
US Dollar | 0.109574 | 9.126216 |
Euro | 0.096216 | 10.393262 |
British Pound | 0.085447 | 11.703215 |
Indian Rupee | 8.024189 | 0.124623 |
Australian Dollar | 0.154653 | 6.466107 |
Canadian Dollar | 0.143529 | 6.967225 |
Singapore Dollar | 0.151279 | 6.610323 |
Swiss Franc | 0.109361 | 9.144012 |
Malaysian Ringgit | 0.456885 | 2.188734 |
Japanese Yen | 12.232653 | 0.081748 |
Swedish Krona | 1.00 SEK | inv. 1.00 SEK |
---|---|---|
Argentine Peso | 4.036589 | 0.247734 |
Australian Dollar | 0.154653 | 6.466107 |
Bahraini Dinar | 0.041200 | 24.271852 |
Botswana Pula | 1.167804 | 0.856308 |
Brazilian Real | 0.402277 | 2.485851 |
Bruneian Dollar | 0.151279 | 6.610323 |
Bulgarian Lev | 0.188182 | 5.313991 |
Canadian Dollar | 0.143529 | 6.967225 |
Chilean Peso | 75.409837 | 0.013261 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.760796 | 1.314413 |
Colombian Peso | 349.305722 | 0.002863 |
Croatian Kuna | 0.715092 | 1.398421 |
Czech Koruna | 2.485713 | 0.402299 |
Danish Krone | 0.717861 | 1.393026 |
Euro | 0.096216 | 10.393262 |
Hong Kong Dollar | 0.859075 | 1.164043 |
Hungarian Forint | 31.161941 | 0.032090 |
Icelandic Krona | 13.211940 | 0.075689 |
Indian Rupee | 8.024189 | 0.124623 |
Indonesian Rupiah | 1666.434753 | 0.000600 |
Iranian Rial | 4601.981786 | 0.000217 |
Israeli Shekel | 0.405747 | 2.464590 |
Japanese Yen | 12.232653 | 0.081748 |
Kazakhstani Tenge | 40.357541 | 0.024779 |
South Korean Won | 125.153201 | 0.007990 |
Kuwaiti Dinar | 0.033281 | 30.047257 |
Libyan Dinar | 0.151181 | 6.614570 |
Malaysian Ringgit | 0.456885 | 2.188734 |
Mauritian Rupee | 3.790543 | 0.263814 |
Mexican Peso | 2.131091 | 0.469243 |
Nepalese Rupee | 12.898884 | 0.077526 |
New Zealand Dollar | 0.168140 | 5.947415 |
Norwegian Krone | 0.914374 | 1.093645 |
Omani Rial | 0.042131 | 23.735283 |
Pakistani Rupee | 14.634122 | 0.068333 |
Philippine Peso | 5.871157 | 0.170324 |
Polish Zloty | 0.414555 | 2.412222 |
Qatari Riyal | 0.398851 | 2.507202 |
Romanian New Leu | 0.448392 | 2.230191 |
Russian Ruble | 7.206872 | 0.138756 |
Saudi Arabian Riyal | 0.410904 | 2.433658 |
Singapore Dollar | 0.151279 | 6.610323 |
South African Rand | 1.597393 | 0.626020 |
Sri Lankan Rupee | 18.946492 | 0.052780 |
Swiss Franc | 0.109361 | 9.144012 |
Taiwan New Dollar | 3.397960 | 0.294294 |
Thai Baht | 3.625616 | 0.275815 |
Trinidadian Dollar | 0.738450 | 1.354188 |
Turkish Lira | 0.614445 | 1.627486 |
Emirati Dirham | 0.402412 | 2.485015 |
British Pound | 0.085447 | 11.703215 |
US Dollar | 0.109574 | 9.126216 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar